Puolipilvistä koko päivän ja sadetta.
Ehdot Lämpötila Tuntuu Sademäärä Tuulen nopeus Suunta UV-indeksi Paine
21:00 rain Sadetta, Pilvistä 48° 0.03 in 87% 7-13 mph W L - 29.74
22:00 rain Sadetta, Pilvistä 48° 0.02 in 87% 5-10 mph WNW LPL - 29.74
23:00 rain Sadetta, Pilvistä 49° 0.02 in 87% 8-11 mph NNW PPL - 29.77
00:00 rain Sadetta, Pilvistä 48° 0.01 in 87% 11-15 mph N P - 29.77
01:00 rain Sadetta, Pilvistä 46° 40° 0 in 52% 11-17 mph N P - 29.80
02:00 rain Sadetta, Pilvistä 45° 40° 0 in 52% 11-15 mph N P - 29.83
03:00 rain Sadetta, Pilvistä 44° - 9-14 mph NNE PPI - 29.85
04:00 rain Sadetta, Pilvistä 44° - 8-13 mph NNE PPI - 29.88
05:00 rain Sadetta, Osittain pilvistä 44° - 7-11 mph NNE PPI - 29.88
06:00 rain Sadetta, Osittain pilvistä 43° - 6-10 mph NNE PPI - 29.91
07:00 partly-cloudy-night Osittain pilvistä 43° - 6-8 mph NE PI - 29.91
08:00 partly-cloudy-day Osittain pilvistä 43° - 6-9 mph ENE IPI - 29.91
09:00 partly-cloudy-day Osittain pilvistä 43° - 6-9 mph ENE IPI - 29.94
10:00 partly-cloudy-day Osittain pilvistä 43° - 7-10 mph E I - 29.94
11:00 partly-cloudy-day Osittain pilvistä 43° - 8-11 mph ENE IPI - 29.91
12:00 cloudy Pilvistä 44° 0 in 13% 8-11 mph ENE IPI - 29.91
13:00 cloudy Pilvistä 45° - 10-13 mph E I - 29.88
14:00 cloudy Pilvistä 46° - 11-14 mph ESE IEI - 29.85
15:00 cloudy Pilvistä 47° - 9-14 mph ESE IEI - 29.85
16:00 cloudy Pilvistä 49° 0 in 39% 12-16 mph S E - 29.83
17:00 cloudy Pilvistä 49° 0.02 in 39% 10-17 mph S E - 29.83
18:00 cloudy Pilvistä 50° - 11-15 mph S E - 29.83
19:00 rain Sadetta, Pilvistä 49° 0.02 in 61% 11-15 mph S E - 29.80
20:00 rain Sadetta, Pilvistä 50° 0.01 in 61% 14-19 mph SSW EEL - 29.77
21:00 rain Sadetta, Pilvistä 50° 44° 0 in 61% 16-21 mph SSW EEL - 29.77
22:00 rain Sadetta, Pilvistä 49° 43° 0.03 in 61% 17-24 mph SW EL - 29.77
23:00 rain Sadetta, Pilvistä 48° 42° - 16-24 mph WSW LESL - 29.80
00:00 rain Sadetta, Pilvistä 48° 41° - 17-24 mph WSW LESL - 29.80
01:00 rain Sadetta, Pilvistä 48° 42° - 15-23 mph SW EL - 29.77
02:00 rain Sadetta, Pilvistä 49° 42° - 19-26 mph SW EL - 29.77
03:00 rain Sadetta, Pilvistä 48° 41° - 20-28 mph SW EL - 29.77
04:00 rain Sadetta, Pilvistä 48° 41° 0 in 61% 20-27 mph SSW EEL - 29.74
05:00 rain Sadetta, Pilvistä 48° 40° 0.01 in 61% 22-30 mph SSW EEL - 29.74
06:00 rain Sadetta, Pilvistä 48° 40° 0.02 in 61% 23-32 mph SSW EEL - 29.71
07:00 rain Sadetta, Pilvistä 48° 40° 0.02 in 65% 25-34 mph SSW EEL - 29.71
08:00 rain Sadetta, Pilvistä 47° 39° 0.03 in 65% 26-36 mph S E - 29.68
09:00 rain Sadetta, Pilvistä 47° 39° 0.09 in 65% 28-39 mph S E - 29.68
10:00 rain Sadetta, Pilvistä 47° 39° 0.06 in 65% 26-39 mph S E - 29.65
11:00 rain Sadetta, Pilvistä 48° 40° 0.04 in 65% 25-38 mph S E - 29.65
12:00 rain Sadetta, Pilvistä 48° 40° 0.04 in 65% 25-34 mph S E - 29.62
13:00 rain Sadetta, Pilvistä 49° 41° 0.05 in 87% 26-39 mph SSW EEL - 29.59
14:00 rain Sadetta, Pilvistä 49° 41° 0.05 in 87% 27-38 mph S E - 29.56
15:00 rain Sadetta, Pilvistä 49° 41° 0.05 in 87% 25-38 mph S E - 29.56
16:00 rain Sadetta, Pilvistä 49° 42° 0.05 in 87% 26-35 mph S E - 29.56
17:00 rain Sadetta, Pilvistä 49° 42° 0.07 in 87% 20-35 mph S E - 29.53
18:00 rain Sadetta, Pilvistä 49° 41° 0.09 in 87% 24-32 mph SSE EEI - 29.50
19:00 rain Sadetta, Pilvistä 49° 41° 0.1 in 74% 26-36 mph SSE EEI - 29.50
20:00 rain Sadetta, Pilvistä 49° 41° 0.09 in 74% 23-36 mph SSE EEI - 29.47
21:00 rain Sadetta, Pilvistä 49° 42° 0.09 in 74% 21-35 mph S E - 29.44
22:00 rain Sadetta, Pilvistä 49° 42° 0.05 in 74% 23-30 mph S E - 29.41
23:00 rain Sadetta, Pilvistä 49° 42° 0.09 in 74% 21-30 mph SSE EEI - 29.41
00:00 rain Sadetta, Pilvistä 49° 42° 0.07 in 74% 21-32 mph S E - 29.38
01:00 cloudy Pilvistä 50° 43° 0.03 in 42% 22-30 mph SSW EEL - 29.38
02:00 cloudy Pilvistä 49° 0 in 42% 12-30 mph WSW LESL - 29.38
03:00 cloudy Pilvistä 47° 40° - 20-26 mph W L - 29.41
04:00 partly-cloudy-night Osittain pilvistä 45° 36° - 25-35 mph W L - 29.47
05:00 partly-cloudy-night Osittain pilvistä 45° 37° - 21-34 mph W L - 29.53
06:00 partly-cloudy-night Osittain pilvistä 45° 39° - 13-28 mph W L - 29.59
07:00 clear-night Selkeää 46° - 9-17 mph WSW LESL - 29.62
08:00 partly-cloudy-day Osittain pilvistä 47° 0 in 19% 9-14 mph SSW EEL - 29.62
09:00 cloudy Pilvistä 48° 41° 0.02 in 19% 16-24 mph SSW EEL - 29.65
10:00 partly-cloudy-day Osittain pilvistä 47° 40° 0.02 in 19% 18-28 mph SSW EEL
1
29.68
11:00 partly-cloudy-day Osittain pilvistä 47° 40° 0.01 in 19% 19-27 mph SSW EEL - 29.68
12:00 partly-cloudy-day Osittain pilvistä 48° 41° - 18-26 mph SSW EEL - 29.68
13:00 partly-cloudy-day Osittain pilvistä 48° 41° - 17-23 mph SSW EEL - 29.71
14:00 partly-cloudy-day Osittain pilvistä 48° 41° - 17-22 mph SSW EEL - 29.71
15:00 partly-cloudy-day Osittain pilvistä 48° 42° - 15-22 mph SSW EEL - 29.71
16:00 partly-cloudy-day Osittain pilvistä 49° 43° - 15-20 mph SSW EEL - 29.74
17:00 partly-cloudy-night Osittain pilvistä 49° 43° - 13-19 mph S E - 29.74
18:00 clear-night Selkeää 49° - 13-18 mph SSE EEI - 29.77
19:00 clear-night Selkeää 49° - 13-19 mph SSE EEI - 29.78
20:00 clear-night Selkeää 49° 43° - 14-19 mph SSE EEI - 29.79
21:00 clear-night Selkeää 49° 43° 0.02 in 23% 14-19 mph SSE EEI - 29.80
22:00 partly-cloudy-night Osittain pilvistä 49° 43° - 13-18 mph SSE EEI - 29.80
23:00 partly-cloudy-night Osittain pilvistä 49° - 12-18 mph SSE EEI - 29.82
00:00 partly-cloudy-night Osittain pilvistä 48° - 11-17 mph SSE EEI - 29.83
01:00 partly-cloudy-night Osittain pilvistä 48° - 10-16 mph SSE EEI - 29.85
02:00 partly-cloudy-night Osittain pilvistä 48° - 8-15 mph SSE EEI - 29.86
03:00 partly-cloudy-night Osittain pilvistä 48° - 7-15 mph SSE EEI - 29.88
04:00 partly-cloudy-night Osittain pilvistä 47° - 7-14 mph SE EI - 29.89
05:00 partly-cloudy-night Osittain pilvistä 47° - 8-13 mph SE EI - 29.91
06:00 partly-cloudy-night Osittain pilvistä 47° - 9-12 mph ESE IEI - 29.91
07:00 partly-cloudy-night Osittain pilvistä 47° - 9-12 mph ESE IEI - 29.93
08:00 cloudy Pilvistä 47° - 9-13 mph ESE IEI - 29.95
09:00 cloudy Pilvistä 47° 0 in 23% 9-13 mph ESE IEI - 29.97
10:00 cloudy Pilvistä 47° - 8-12 mph ESE IEI - 29.98
11:00 cloudy Pilvistä 47° - 8-12 mph E I - 29.99
12:00 cloudy Pilvistä 47° - 7-11 mph E I - 30.00
13:00 cloudy Pilvistä 47° - 7-11 mph E I - 30.00
14:00 cloudy Pilvistä 47° - 7-11 mph E I - 30.00
15:00 partly-cloudy-day Osittain pilvistä 47° - 7-11 mph ENE IPI - 30.00
16:00 partly-cloudy-day Osittain pilvistä 47° - 7-11 mph ENE IPI - 30.02
17:00 partly-cloudy-night Osittain pilvistä 47° - 7-10 mph ENE IPI - 30.04
18:00 partly-cloudy-night Osittain pilvistä 47° - 7-10 mph NE PI - 30.06
19:00 partly-cloudy-night Osittain pilvistä 46° - 8-11 mph NE PI - 30.07
20:00 partly-cloudy-night Osittain pilvistä 46° - 9-13 mph NE PI - 30.08
21:00 cloudy Pilvistä 45° - 10-14 mph NE PI - 30.09
22:00 cloudy Pilvistä 45° 39° - 10-14 mph NE PI - 30.09
23:00 cloudy Pilvistä 45° 39° - 10-14 mph NE PI - 30.09
00:00 cloudy Pilvistä 45° 39° - 11-15 mph NE PI - 30.09
01:00 cloudy Pilvistä 45° 39° - 10-14 mph NE PI - 30.09
02:00 cloudy Pilvistä 45° - 9-13 mph NE PI - 30.09
03:00 cloudy Pilvistä 45° - 9-12 mph NE PI - 30.09
04:00 cloudy Pilvistä 45° - 10-13 mph NE PI - 30.09
05:00 cloudy Pilvistä 45° 39° - 10-14 mph NE PI - 30.09
06:00 cloudy Pilvistä 45° 39° - 11-15 mph NE PI - 30.09
07:00 cloudy Pilvistä 44° 39° - 11-15 mph NE PI - 30.09
08:00 cloudy Pilvistä 44° 39° - 11-15 mph NE PI - 30.09
09:00 cloudy Pilvistä 44° 38° - 11-15 mph NE PI - 30.09
10:00 cloudy Pilvistä 46° 38° 0.03 in 17-22 mph ENE IPI - 29.97
11:00 cloudy Pilvistä 46° 38° 0.04 in 18-26 mph E I - 29.97
12:00 cloudy Pilvistä 46° 39° 0.02 in 17-25 mph E I - 29.97
13:00 cloudy Pilvistä 46° 39° - 17-25 mph E I - 29.96
14:00 cloudy Pilvistä 47° 40° - 17-24 mph E I - 29.95
15:00 cloudy Pilvistä 47° 40° 0.01 in 10% 17-23 mph E I - 29.94
16:00 cloudy Pilvistä 47° 40° - 16-22 mph E I - 29.95
17:00 cloudy Pilvistä 47° 41° - 15-21 mph E I - 29.96
18:00 cloudy Pilvistä 47° 41° - 14-20 mph E I - 29.97
19:00 cloudy Pilvistä 47° 41° - 13-19 mph E I - 29.98
20:00 cloudy Pilvistä 47° 42° - 12-17 mph E I - 29.99
21:00 cloudy Pilvistä 47° - 11-16 mph E I - 30.00
22:00 cloudy Pilvistä 46° - 11-15 mph ENE IPI - 30.00
23:00 cloudy Pilvistä 46° - 10-13 mph ENE IPI - 30.00
00:00 cloudy Pilvistä 46° - 10-12 mph ENE IPI - 30.00
01:00 cloudy Pilvistä 45° 39° - 11-13 mph ENE IPI - 30.00
02:00 cloudy Pilvistä 44° 38° - 11-14 mph ENE IPI - 30.00
03:00 cloudy Pilvistä 44° 37° - 12-15 mph ENE IPI - 30.00
04:00 cloudy Pilvistä 43° 37° - 13-16 mph ENE IPI - 30.00
05:00 cloudy Pilvistä 43° 36° - 13-17 mph ENE IPI - 30.00
06:00 cloudy Pilvistä 42° 35° - 14-18 mph ENE IPI - 30.00
07:00 cloudy Pilvistä 42° 35° - 13-17 mph ENE IPI - 30.01
08:00 cloudy Pilvistä 42° 35° - 11-15 mph ENE IPI - 30.02
09:00 cloudy Pilvistä 42° 35° - 10-14 mph ENE IPI - 30.03
10:00 cloudy Pilvistä 42° 36° - 11-14 mph ENE IPI - 30.02
11:00 cloudy Pilvistä 43° 36° - 12-14 mph ENE IPI - 30.01
12:00 cloudy Pilvistä 43° 37° - 13-14 mph ENE IPI - 30.00
13:00 cloudy Pilvistä 43° 37° - 13-14 mph ENE IPI - 30.00
14:00 cloudy Pilvistä 43° 37° - 12-13 mph ENE IPI - 30.00
15:00 cloudy Pilvistä 43° 37° - 12-13 mph ENE IPI - 30.00
16:00 cloudy Pilvistä 43° 37° - 12-13 mph ENE IPI - 30.00
17:00 cloudy Pilvistä 43° 36° - 12-13 mph ENE IPI - 30.00
18:00 cloudy Pilvistä 42° 36° 0 in 10% 12-13 mph ENE IPI - 30.00
19:00 cloudy Pilvistä 42° 36° - 12-13 mph ENE IPI - 30.00
20:00 cloudy Pilvistä 42° 36° - 12-13 mph ENE IPI - 30.00
21:00 cloudy Pilvistä 42° 35° - 12-13 mph ENE IPI - 30.00
22:00 cloudy Pilvistä 42° 35° - 11-13 mph ENE IPI - 30.00
23:00 cloudy Pilvistä 42° 36° - 11-12 mph ENE IPI - 30.00
00:00 cloudy Pilvistä 42° 36° - 11-12 mph ENE IPI - 30.00
01:00 cloudy Pilvistä 41° 35° - 11-12 mph ENE IPI - 29.99
02:00 cloudy Pilvistä 41° 34° - 11-12 mph NE PI - 29.98
03:00 cloudy Pilvistä 41° 34° - 12-13 mph NE PI - 29.97
04:00 cloudy Pilvistä 40° 33° - 12-14 mph NE PI - 29.97
05:00 cloudy Pilvistä 39° 32° - 12-15 mph NE PI - 29.97
06:00 cloudy Pilvistä 39° 31° - 13-16 mph NE PI - 29.97
07:00 partly-cloudy-night Osittain pilvistä 39° 31° - 13-16 mph NE PI - 29.97
08:00 partly-cloudy-day Osittain pilvistä 39° 31° - 14-17 mph NE PI - 29.97
09:00 partly-cloudy-day Osittain pilvistä 39° 30° - 14-18 mph NE PI - 29.97
10:00 partly-cloudy-day Osittain pilvistä 40° 32° - 14-16 mph NE PI - 29.97
11:00 partly-cloudy-day Osittain pilvistä 40° 33° - 13-15 mph NE PI - 29.97
12:00 partly-cloudy-day Osittain pilvistä 41° 34° - 13-13 mph NE PI - 29.97
13:00 partly-cloudy-day Osittain pilvistä 42° 34° - 13-14 mph NE PI - 29.96
14:00 partly-cloudy-day Osittain pilvistä 42° 34° - 14-15 mph NE PI - 29.95
15:00 cloudy Pilvistä 42° 34° - 15-16 mph NE PI - 29.94
16:00 cloudy Pilvistä 42° 34° - 15-17 mph NE PI - 29.95
17:00 cloudy Pilvistä 41° 33° - 16-18 mph NE PI - 29.96
18:00 cloudy Pilvistä 41° 33° - 16-19 mph NE PI - 29.97
19:00 cloudy Pilvistä 41° 33° - 16-19 mph NE PI - 29.98
20:00 cloudy Pilvistä 41° 33° - 16-19 mph NE PI - 29.99
21:00 cloudy Pilvistä 41° 33° - 15-19 mph NE PI - 30.00
22:00 cloudy Pilvistä 41° 33° - 15-19 mph NE PI - 29.99
23:00 partly-cloudy-night Osittain pilvistä 41° 33° - 15-19 mph NE PI - 29.98
Tiedot: VisualCrossing