Ehdot | Lämpötila | Tuntuu | Sademäärä | Tuulen nopeus | Suunta | UV-indeksi | Paine | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00 | Pilvistä | 43° | 37° | - | 11-27 mph | - | 29.74 | ||
05:00 | Osittain pilvistä | 48° | 41° | - | 20-27 mph | - | 29.68 | ||
06:00 | Pilvistä | 48° | 41° | 0 in | 19-26 mph | - | 29.65 | ||
07:00 | Pilvistä | 48° | 42° | - | 19-26 mph | - | 29.68 | ||
08:00 | Pilvistä | 49° | 43° | 0.01 in | 19-25 mph | 2 |
29.68 | ||
09:00 | Pilvistä | 51° | 0 in | 20-28 mph | 3 |
29.68 | |||
10:00 | Pilvistä | 52° | - | 19-28 mph | 5 |
29.68 | |||
11:00 | Pilvistä | 53° | - | 20-26 mph | 6 |
29.68 | |||
12:00 | Pilvistä | 55° | - | 18-26 mph | 7 |
29.68 | |||
13:00 | Pilvistä | 55° | - | 17-23 mph | 4 |
29.68 | |||
14:00 | Pilvistä | 54° | - | 15-23 mph | - | 29.68 | |||
15:00 | Pilvistä | 54° | - | 15-21 mph | - | 29.68 | |||
16:00 | Pilvistä | 54° | - | 12-20 mph | - | 29.68 | |||
17:00 | Pilvistä | 55° | - | 9-16 mph | - | 29.68 | |||
18:00 | Pilvistä | 55° | - | 6-12 mph | - | 29.68 | |||
19:00 | Pilvistä | 55° | - | 7-11 mph | - | 29.68 | |||
20:00 | Osittain pilvistä | 55° | - | 9-12 mph | - | 29.71 | |||
21:00 | Osittain pilvistä | 54° | - | 9-13 mph | - | 29.71 | |||
22:00 | Pilvistä | 53° | - | 9-14 mph | - | 29.71 | |||
23:00 | Osittain pilvistä | 52° | - | 9-13 mph | - | 29.71 | |||
00:00 | Osittain pilvistä | 52° | - | 7-12 mph | - | 29.71 | |||
01:00 | Osittain pilvistä | 52° | - | 6-9 mph | - | 29.71 | |||
02:00 | Selkeää | 52° | - | 5-8 mph | - | 29.71 | |||
03:00 | Selkeää | 52° | - | 4-7 mph | - | 29.71 | |||
04:00 | Osittain pilvistä | 51° | - | 3-6 mph | - | 29.71 | |||
05:00 | Osittain pilvistä | 51° | - | 4-6 mph | - | 29.71 | |||
06:00 | Osittain pilvistä | 51° | - | 4-7 mph | - | 29.74 | |||
07:00 | Pilvistä | 51° | - | 4-6 mph | - | 29.74 | |||
08:00 | Sadetta, Pilvistä | 51° | - | 4-6 mph | 1 |
29.77 | |||
09:00 | Sadetta, Pilvistä | 51° | - | 1-6 mph | 2 |
29.77 | |||
10:00 | Sadetta, Pilvistä | 52° | - | 1-3 mph | 4 |
29.77 | |||
11:00 | Sadetta, Pilvistä | 52° | - | 6-9 mph | 4 |
29.80 | |||
12:00 | Sadetta, Pilvistä | 52° | - | 7-10 mph | 4 |
29.80 | |||
13:00 | Sadetta, Pilvistä | 52° | - | 9-12 mph | 7 |
29.80 | |||
14:00 | Sadetta, Pilvistä | 52° | - | 12-17 mph | - | 29.83 | |||
15:00 | Sadetta, Pilvistä | 52° | 0 in 77% | 14-18 mph | - | 29.83 | |||
16:00 | Sadetta, Pilvistä | 52° | 0 in 77% | 15-23 mph | - | 29.83 | |||
17:00 | Sadetta, Pilvistä | 53° | - | 17-23 mph | - | 29.85 | |||
18:00 | Sadetta, Osittain pilvistä | 53° | - | 17-23 mph | - | 29.85 | |||
19:00 | Sadetta | 53° | - | 15-23 mph | - | 29.85 | |||
20:00 | Selkeää | 53° | - | 15-21 mph | - | 29.88 | |||
21:00 | Selkeää | 54° | - | 14-21 mph | - | 29.91 | |||
22:00 | Osittain pilvistä | 54° | - | 14-19 mph | - | 29.91 | |||
23:00 | Osittain pilvistä | 53° | - | 18-23 mph | - | 29.94 | |||
00:00 | Pilvistä | 52° | - | 18-24 mph | - | 29.94 | |||
01:00 | Pilvistä | 51° | - | 15-23 mph | - | 29.97 | |||
02:00 | Pilvistä | 50° | - | 12-20 mph | - | 29.97 | |||
03:00 | Pilvistä | 50° | - | 11-16 mph | - | 30.00 | |||
04:00 | Osittain pilvistä | 50° | - | 11-15 mph | - | 30.00 | |||
05:00 | Osittain pilvistä | 49° | - | 12-16 mph | - | 30.03 | |||
06:00 | Osittain pilvistä | 49° | - | 11-16 mph | - | 30.03 | |||
07:00 | Osittain pilvistä | 49° | - | 11-16 mph | - | 30.06 | |||
08:00 | Pilvistä | 49° | - | 11-15 mph | 1 |
30.06 | |||
09:00 | Pilvistä | 49° | - | 11-15 mph | 3 |
30.09 | |||
10:00 | Pilvistä | 50° | - | 11-15 mph | 4 |
30.09 | |||
11:00 | Osittain pilvistä | 51° | - | 11-15 mph | 6 |
30.09 | |||
12:00 | Osittain pilvistä | 51° | - | 13-17 mph | 6 |
30.09 | |||
13:00 | Osittain pilvistä | 51° | - | 14-18 mph | 8 |
30.12 | |||
14:00 | Pilvistä | 52° | - | 16-22 mph | - | 30.12 | |||
15:00 | Pilvistä | 52° | - | 17-23 mph | - | 30.12 | |||
16:00 | Pilvistä | 52° | - | 16-22 mph | - | 30.12 | |||
17:00 | Osittain pilvistä | 52° | - | 17-22 mph | - | 30.12 | |||
18:00 | Selkeää | 52° | - | 16-22 mph | - | 30.09 | |||
19:00 | Selkeää | 52° | - | 15-21 mph | - | 30.09 | |||
20:00 | Selkeää | 52° | - | 13-20 mph | - | 30.09 | |||
21:00 | Selkeää | 52° | - | 12-17 mph | - | 30.09 | |||
22:00 | Selkeää | 52° | - | 12-17 mph | - | 30.09 | |||
23:00 | Selkeää | 52° | - | 13-17 mph | - | 30.09 | |||
00:00 | Pilvistä | 52° | - | 15-19 mph | - | 30.06 | |||
01:00 | Pilvistä | 53° | - | 16-21 mph | - | 30.03 | |||
02:00 | Pilvistä | 53° | - | 18-25 mph | - | 30.00 | |||
03:00 | Pilvistä | 53° | - | 20-28 mph | - | 29.97 | |||
04:00 | Pilvistä | 53° | - | 22-31 mph | - | 29.94 | |||
05:00 | Pilvistä | 52° | - | 24-33 mph | - | 29.91 | |||
06:00 | Pilvistä | 51° | - | 26-36 mph | - | 29.88 | |||
07:00 | Pilvistä | 51° | 0.22 in 42% | 28-39 mph | - | 29.85 | |||
08:00 | Sadetta, Pilvistä | 51° | - | 26-39 mph | - | 29.85 | |||
09:00 | Sadetta, Pilvistä | 51° | - | 24-39 mph | - | 29.83 | |||
10:00 | Sadetta, Pilvistä | 52° | 0.35 in 65% | 22-40 mph | - | 29.83 | |||
11:00 | Sadetta, Pilvistä | 52° | - | 20-34 mph | 6 |
29.83 | |||
12:00 | Sadetta, Pilvistä | 52° | - | 19-29 mph | 7 |
29.85 | |||
13:00 | Sadetta, Pilvistä | 53° | 0.02 in 65% | 17-23 mph | 8 |
29.85 | |||
14:00 | Sadetta, Pilvistä | 53° | - | 18-25 mph | - | 29.88 | |||
15:00 | Sadetta, Pilvistä | 52° | - | 19-26 mph | - | 29.89 | |||
16:00 | Sadetta, Pilvistä | 52° | 0 in 61% | 20-28 mph | - | 29.91 | |||
17:00 | Sadetta, Pilvistä | 53° | - | 19-27 mph | - | 29.93 | |||
18:00 | Sadetta, Pilvistä | 53° | - | 19-26 mph | - | 29.95 | |||
19:00 | Sadetta, Osittain pilvistä | 53° | - | 18-24 mph | - | 29.97 | |||
20:00 | Osittain pilvistä | 53° | - | 16-22 mph | - | 30.00 | |||
21:00 | Osittain pilvistä | 52° | - | 14-20 mph | - | 30.03 | |||
22:00 | Osittain pilvistä | 51° | - | 12-18 mph | - | 30.06 | |||
23:00 | Osittain pilvistä | 51° | - | 12-17 mph | - | 30.08 | |||
00:00 | Osittain pilvistä | 51° | - | 12-17 mph | - | 30.10 | |||
01:00 | Pilvistä | 51° | - | 12-16 mph | - | 30.12 | |||
02:00 | Osittain pilvistä | 51° | - | 13-17 mph | - | 30.13 | |||
03:00 | Osittain pilvistä | 50° | - | 14-19 mph | - | 30.14 | |||
04:00 | Osittain pilvistä | 49° | 44° | - | 15-21 mph | - | 30.15 | ||
05:00 | Osittain pilvistä | 49° | 43° | - | 16-22 mph | - | 30.17 | ||
06:00 | Osittain pilvistä | 48° | 42° | - | 17-23 mph | - | 30.19 | ||
07:00 | Osittain pilvistä | 47° | 40° | - | 17-24 mph | - | 30.21 | ||
08:00 | Osittain pilvistä | 49° | 43° | - | 17-24 mph | 1 |
30.22 | ||
09:00 | Osittain pilvistä | 50° | - | 17-25 mph | 1 |
30.23 | |||
10:00 | Selkeää | 52° | - | 17-25 mph | 3 |
30.24 | |||
11:00 | Selkeää | 53° | - | 16-23 mph | 7 |
30.25 | |||
12:00 | Selkeää | 55° | - | 15-22 mph | 8 |
30.26 | |||
13:00 | Selkeää | 56° | - | 13-20 mph | 8 |
30.27 | |||
14:00 | Osittain pilvistä | 57° | - | 11-18 mph | - | 30.26 | |||
15:00 | Osittain pilvistä | 57° | - | 9-15 mph | - | 30.25 | |||
16:00 | Osittain pilvistä | 58° | - | 6-13 mph | - | 30.24 | |||
17:00 | Pilvistä | 53° | - | 4-6 mph | - | 30.21 | |||
18:00 | Pilvistä | 52° | - | 6-6 mph | - | 30.24 | |||
19:00 | Pilvistä | 52° | - | 5-5 mph | - | 30.24 | |||
20:00 | Pilvistä | 51° | - | 6-6 mph | - | 30.25 | |||
21:00 | Pilvistä | 51° | - | 6-7 mph | - | 30.26 | |||
22:00 | Pilvistä | 51° | - | 7-8 mph | - | 30.27 | |||
23:00 | Osittain pilvistä | 50° | - | 7-9 mph | - | 30.26 | |||
00:00 | Osittain pilvistä | 49° | - | 8-9 mph | - | 30.25 | |||
01:00 | Osittain pilvistä | 49° | - | 8-9 mph | - | 30.24 | |||
02:00 | Osittain pilvistä | 49° | - | 8-9 mph | - | 30.24 | |||
03:00 | Osittain pilvistä | 49° | - | 8-10 mph | - | 30.24 | |||
04:00 | Osittain pilvistä | 48° | - | 9-10 mph | - | 30.24 | |||
05:00 | Osittain pilvistä | 48° | - | 9-11 mph | - | 30.24 | |||
06:00 | Osittain pilvistä | 48° | - | 9-11 mph | - | 30.24 | |||
07:00 | Pilvistä | 48° | - | 10-12 mph | - | 30.24 | |||
08:00 | Pilvistä | 48° | - | 10-12 mph | 1 |
30.24 | |||
09:00 | Pilvistä | 49° | - | 11-12 mph | 2 |
30.24 | |||
10:00 | Pilvistä | 49° | - | 11-11 mph | 3 |
30.24 | |||
11:00 | Pilvistä | 49° | - | 11-11 mph | 4 |
30.24 | |||
12:00 | Pilvistä | 49° | - | 11-11 mph | 5 |
30.24 | |||
13:00 | Pilvistä | 49° | - | 11-11 mph | 6 |
30.24 | |||
14:00 | Pilvistä | 49° | - | 11-11 mph | 4 |
30.22 | |||
15:00 | Pilvistä | 50° | - | 10-10 mph | 2 |
30.20 | |||
16:00 | Pilvistä | 51° | - | 9-9 mph | - | 30.18 | |||
17:00 | Pilvistä | 51° | - | 9-10 mph | - | 30.18 | |||
18:00 | Pilvistä | 51° | - | 9-10 mph | - | 30.18 | |||
19:00 | Pilvistä | 51° | - | 10-11 mph | - | 30.18 | |||
20:00 | Pilvistä | 50° | - | 10-13 mph | - | 30.18 | |||
21:00 | Pilvistä | 49° | - | 11-15 mph | - | 30.18 | |||
22:00 | Pilvistä | 49° | - | 12-17 mph | - | 30.18 | |||
23:00 | Pilvistä | 49° | - | 11-16 mph | - | 30.17 | |||
00:00 | Pilvistä | 50° | - | 10-15 mph | - | 30.16 | |||
01:00 | Pilvistä | 50° | - | 9-14 mph | - | 30.15 | |||
02:00 | Pilvistä | 51° | - | 7-10 mph | - | 30.15 | |||
03:00 | Pilvistä | 51° | - | 4-6 mph | - | 30.15 | |||
04:00 | Pilvistä | 52° | 0.01 in 16% | 2-2 mph | - | 30.15 | |||
05:00 | Pilvistä | 52° | - | 2-3 mph | - | 30.15 | |||
06:00 | Pilvistä | 52° | - | 3-3 mph | - | 30.15 | |||
07:00 | Pilvistä | 52° | 0.01 in 16% | 3-3 mph | - | 30.15 | |||
08:00 | Pilvistä | 52° | - | 4-5 mph | - | 30.15 | |||
09:00 | Pilvistä | 52° | - | 5-6 mph | - | 30.15 | |||
10:00 | Pilvistä | 52° | 0.02 in 26% | 6-8 mph | - | 30.15 | |||
11:00 | Pilvistä | 52° | - | 7-9 mph | 1 |
30.16 | |||
12:00 | Pilvistä | 52° | - | 8-9 mph | 1 |
30.17 | |||
13:00 | Pilvistä | 52° | 0 in 26% | 8-10 mph | 1 |
30.18 | |||
14:00 | Pilvistä | 52° | - | 7-9 mph | 1 |
30.18 | |||
15:00 | Pilvistä | 52° | - | 6-7 mph | - | 30.18 | |||
16:00 | Pilvistä | 52° | - | 4-5 mph | - | 30.18 | |||
17:00 | Pilvistä | 52° | - | 4-4 mph | - | 30.19 | |||
18:00 | Pilvistä | 52° | - | 3-4 mph | - | 30.20 | |||
19:00 | Pilvistä | 52° | - | 3-3 mph | - | 30.21 | |||
20:00 | Pilvistä | 52° | - | 3-3 mph | - | 30.22 | |||
21:00 | Pilvistä | 52° | - | 2-3 mph | - | 30.23 | |||
22:00 | Pilvistä | 52° | 0.01 in 3% | 2-2 mph | - | 30.24 | |||
23:00 | Pilvistä | 52° | - | 3-3 mph | - | 30.24 | |||
00:00 | Pilvistä | 51° | - | 3-3 mph | - | 30.24 | |||
01:00 | Pilvistä | 51° | 0.02 in 3% | 3-3 mph | - | 30.24 | |||
02:00 | Pilvistä | 51° | - | 4-4 mph | - | 30.24 | |||
03:00 | Pilvistä | 51° | - | 5-6 mph | - | 30.24 | |||
04:00 | Pilvistä | 51° | 0.01 in 3% | 6-7 mph | - | 30.24 | |||
05:00 | Pilvistä | 51° | - | 6-8 mph | - | 30.25 | |||
06:00 | Pilvistä | 51° | - | 7-9 mph | - | 30.26 | |||
07:00 | Pilvistä | 51° | 0 in 3% | 7-10 mph | - | 30.27 | |||
08:00 | Pilvistä | 52° | - | 7-9 mph | 1 |
30.28 | |||
09:00 | Osittain pilvistä | 52° | - | 7-9 mph | 1 |
30.29 | |||
10:00 | Osittain pilvistä | 53° | - | 6-8 mph | 1 |
30.30 | |||
11:00 | Osittain pilvistä | 53° | - | 5-6 mph | 2 |
30.31 | |||
12:00 | Pilvistä | 54° | - | 3-4 mph | 4 |
30.32 | |||
13:00 | Pilvistä | 55° | 0 in 3% | 2-2 mph | 5 |
30.33 | |||
14:00 | Osittain pilvistä | 55° | - | 3-3 mph | 3 |
30.33 | |||
15:00 | Osittain pilvistä | 55° | - | 5-4 mph | 2 |
30.33 | |||
16:00 | Osittain pilvistä | 55° | 0.01 in 13% | 6-5 mph | - | 30.33 | |||
17:00 | Osittain pilvistä | 55° | - | 5-4 mph | - | 30.33 | |||
18:00 | Osittain pilvistä | 55° | - | 3-3 mph | - | 30.33 | |||
19:00 | Osittain pilvistä | 56° | 0.01 in 13% | 2-2 mph | - | 30.33 | |||
20:00 | Osittain pilvistä | 56° | - | 3-3 mph | - | 30.34 | |||
21:00 | Osittain pilvistä | 55° | - | 3-4 mph | - | 30.35 | |||
22:00 | Osittain pilvistä | 55° | 0 in | 4-4 mph | - | 30.36 | |||
23:00 | Osittain pilvistä | 55° | - | 5-5 mph | - | 30.36 | |||
Tiedot: VisualCrossing |