Condizioni | Temp | Percepita | Precipitazione | Vento | Direzione | Indice UV | Pressione | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:00 | Parzialmente nuvoloso | 4° | -0° | - | 21-41 km/h | 1 |
1024.0 | ||
16:00 | Parzialmente nuvoloso | 4° | -1° | - | 30-41 km/h | - | 1024.0 | ||
17:00 | Nuvoloso | 5° | -1° | - | 31-41 km/h | - | 1024.0 | ||
18:00 | Parzialmente nuvoloso | 5° | 0° | - | 30-41 km/h | - | 1024.0 | ||
19:00 | Nuvoloso | 5° | 0° | - | 32-43 km/h | - | 1024.0 | ||
20:00 | Nuvoloso | 6° | 0° | - | 35-46 km/h | - | 1024.0 | ||
21:00 | Nuvoloso | 6° | 0° | - | 33-46 km/h | - | 1024.0 | ||
22:00 | Nuvoloso | 5° | 0° | - | 33-45 km/h | - | 1024.0 | ||
23:00 | Nuvoloso | 5° | 0° | - | 32-45 km/h | - | 1023.0 | ||
00:00 | Nuvoloso | 5° | 0° | - | 32-42 km/h | - | 1023.0 | ||
01:00 | Nuvoloso | 5° | 1° | - | 29-42 km/h | - | 1023.0 | ||
02:00 | Nuvoloso | 5° | 0° | - | 29-38 km/h | - | 1023.0 | ||
03:00 | Nuvoloso | 5° | 0° | - | 28-39 km/h | - | 1022.0 | ||
04:00 | Nuvoloso | 5° | 0° | - | 28-37 km/h | - | 1022.0 | ||
05:00 | Nuvoloso | 5° | 0° | - | 29-38 km/h | - | 1021.0 | ||
06:00 | Nuvoloso | 5° | 1° | - | 28-38 km/h | - | 1021.0 | ||
07:00 | Nuvoloso | 5° | 1° | - | 28-37 km/h | - | 1021.0 | ||
08:00 | Nuvoloso | 5° | 0° | - | 28-38 km/h | - | 1021.0 | ||
09:00 | Nuvoloso | 5° | 1° | - | 27-38 km/h | 1 |
1020.0 | ||
10:00 | Nuvoloso | 5° | 1° | - | 24-36 km/h | 1 |
1020.0 | ||
11:00 | Nuvoloso | 5° | 1° | - | 24-33 km/h | - | 1020.0 | ||
12:00 | Nuvoloso | 5° | 1° | - | 23-32 km/h | - | 1020.0 | ||
13:00 | Nuvoloso | 5° | 1° | - | 21-30 km/h | - | 1019.0 | ||
14:00 | Nuvoloso | 5° | 2° | - | 20-28 km/h | - | 1018.0 | ||
15:00 | Nuvoloso | 5° | 2° | 0.1 mm 10% | 20-27 km/h | - | 1018.0 | ||
16:00 | Nuvoloso | 5° | 1° | - | 22-30 km/h | - | 1017.0 | ||
17:00 | Nuvoloso | 6° | 1° | - | 22-30 km/h | - | 1017.0 | ||
18:00 | Nuvoloso | 6° | 1° | - | 26-35 km/h | - | 1017.0 | ||
19:00 | Nuvoloso | 6° | 1° | - | 29-39 km/h | - | 1017.0 | ||
20:00 | Nuvoloso | 5° | 1° | - | 29-39 km/h | - | 1017.0 | ||
21:00 | Nuvoloso | 5° | 0° | - | 29-39 km/h | - | 1017.0 | ||
22:00 | Parzialmente nuvoloso | 5° | 0° | 0.1 mm | 31-41 km/h | - | 1017.0 | ||
23:00 | Nuvoloso | 5° | 0° | - | 32-43 km/h | - | 1017.0 | ||
00:00 | Nuvoloso | 5° | -0° | - | 33-44 km/h | - | 1017.0 | ||
01:00 | Parzialmente nuvoloso | 5° | -0° | - | 33-44 km/h | - | 1017.0 | ||
02:00 | Parzialmente nuvoloso | 5° | 0° | - | 33-45 km/h | - | 1017.0 | ||
03:00 | Parzialmente nuvoloso | 6° | 0° | - | 34-45 km/h | - | 1016.0 | ||
04:00 | Nuvoloso | 6° | 0° | - | 33-46 km/h | - | 1016.0 | ||
05:00 | Parzialmente nuvoloso | 5° | 0° | - | 32-45 km/h | - | 1016.0 | ||
06:00 | Parzialmente nuvoloso | 5° | 0° | - | 35-46 km/h | - | 1016.0 | ||
07:00 | Parzialmente nuvoloso | 5° | -0° | - | 33-46 km/h | - | 1016.0 | ||
08:00 | Parzialmente nuvoloso | 5° | -0° | - | 32-45 km/h | - | 1017.0 | ||
09:00 | Nuvoloso | 5° | -0° | - | 32-44 km/h | - | 1017.0 | ||
10:00 | Nuvoloso | 5° | -0° | - | 32-44 km/h | 1 |
1017.0 | ||
11:00 | Nuvoloso | 5° | -1° | - | 33-45 km/h | - | 1017.0 | ||
12:00 | Nuvoloso | 5° | -1° | - | 32-45 km/h | - | 1017.0 | ||
13:00 | Nuvoloso | 5° | -1° | - | 32-44 km/h | - | 1017.0 | ||
14:00 | Nuvoloso | 5° | -0° | - | 31-42 km/h | - | 1017.0 | ||
15:00 | Nuvoloso | 5° | -0° | - | 32-42 km/h | - | 1016.0 | ||
16:00 | Nuvoloso | 5° | -0° | - | 31-42 km/h | - | 1017.0 | ||
17:00 | Nuvoloso | 5° | 0° | - | 31-41 km/h | - | 1017.0 | ||
18:00 | Nuvoloso | 5° | 1° | - | 30-41 km/h | - | 1017.0 | ||
19:00 | Nuvoloso | 6° | 1° | - | 27-39 km/h | - | 1018.0 | ||
20:00 | Nuvoloso | 6° | 2° | - | 24-35 km/h | - | 1018.0 | ||
21:00 | Nuvoloso | 6° | 1° | - | 26-35 km/h | - | 1019.0 | ||
22:00 | Nuvoloso | 6° | 1° | - | 28-37 km/h | - | 1019.0 | ||
23:00 | Nuvoloso | 5° | 0° | - | 33-44 km/h | - | 1018.0 | ||
00:00 | Nuvoloso | 5° | 1° | 0.2 mm | 25-44 km/h | - | 1018.0 | ||
01:00 | Nuvoloso | 6° | 1° | 0.3 mm | 24-33 km/h | - | 1018.0 | ||
02:00 | Parzialmente nuvoloso | 6° | 1° | 0.2 mm | 26-36 km/h | - | 1018.0 | ||
03:00 | Nuvoloso | 6° | 2° | - | 22-33 km/h | - | 1018.0 | ||
04:00 | Parzialmente nuvoloso | 6° | 2° | - | 21-30 km/h | - | 1018.0 | ||
05:00 | Parzialmente nuvoloso | 6° | 2° | - | 20-28 km/h | - | 1019.0 | ||
06:00 | Nuvoloso | 6° | 2° | - | 25-36 km/h | - | 1018.0 | ||
07:00 | Nuvoloso | 6° | 2° | - | 23-33 km/h | - | 1019.0 | ||
08:00 | Nuvoloso | 6° | 2° | - | 26-35 km/h | - | 1019.0 | ||
09:00 | Nuvoloso | 6° | 2° | - | 26-36 km/h | 1 |
1019.0 | ||
10:00 | Nuvoloso | 6° | 2° | - | 24-34 km/h | 2 |
1019.0 | ||
11:00 | Nuvoloso | 6° | 2° | - | 24-33 km/h | - | 1019.0 | ||
12:00 | Nuvoloso | 7° | 3° | - | 23-32 km/h | - | 1019.0 | ||
13:00 | Nuvoloso | 7° | 3° | - | 22-30 km/h | - | 1018.7 | ||
14:00 | Nuvoloso | 7° | 4° | - | 21-29 km/h | - | 1018.3 | ||
15:00 | Nuvoloso | 7° | 4° | - | 20-27 km/h | - | 1018.0 | ||
16:00 | Nuvoloso | 8° | 4° | - | 21-28 km/h | - | 1018.0 | ||
17:00 | Nuvoloso | 8° | 4° | - | 22-30 km/h | - | 1018.0 | ||
18:00 | Nuvoloso | 8° | 5° | 1.3 mm 3% | 23-32 km/h | - | 1018.0 | ||
19:00 | Nuvoloso | 8° | 5° | - | 23-32 km/h | - | 1017.7 | ||
20:00 | Nuvoloso | 9° | 5° | - | 23-33 km/h | - | 1017.3 | ||
21:00 | Nuvoloso | 9° | 6° | 1 mm 3% | 23-33 km/h | - | 1017.0 | ||
22:00 | Nuvoloso | 9° | 6° | - | 22-31 km/h | - | 1016.7 | ||
23:00 | Nuvoloso | 9° | - | 21-30 km/h | - | 1016.3 | |||
00:00 | Nuvoloso | 9° | 1.7 mm 3% | 19-28 km/h | - | 1016.0 | |||
01:00 | Nuvoloso | 9° | - | 17-25 km/h | - | 1016.0 | |||
02:00 | Nuvoloso | 9° | - | 14-22 km/h | - | 1016.0 | |||
03:00 | Nuvoloso | 9° | 0.1 mm | 12-19 km/h | - | 1016.0 | |||
04:00 | Nuvoloso | 9° | - | 10-17 km/h | - | 1016.0 | |||
05:00 | Nuvoloso | 9° | - | 9-15 km/h | - | 1016.0 | |||
06:00 | Nuvoloso | 9° | - | 7-12 km/h | - | 1016.0 | |||
07:00 | Nuvoloso | 9° | - | 7-12 km/h | - | 1016.0 | |||
08:00 | Nuvoloso | 9° | - | 8-12 km/h | - | 1016.0 | |||
09:00 | Nuvoloso | 9° | - | 8-12 km/h | 1 |
1016.0 | |||
10:00 | Nuvoloso | 9° | - | 10-15 km/h | 2 |
1015.7 | |||
11:00 | Nuvoloso | 9° | - | 13-19 km/h | 4 |
1015.3 | |||
12:00 | Nuvoloso | 9° | - | 16-22 km/h | - | 1015.0 | |||
13:00 | Nuvoloso | 9° | - | 18-24 km/h | - | 1014.7 | |||
14:00 | Nuvoloso | 9° | - | 19-27 km/h | - | 1014.3 | |||
15:00 | Nuvoloso | 9° | 6° | - | 21-29 km/h | - | 1014.0 | ||
16:00 | Nuvoloso | 9° | 6° | - | 23-31 km/h | - | 1013.7 | ||
17:00 | Nuvoloso | 9° | 6° | - | 25-33 km/h | - | 1013.3 | ||
18:00 | Nuvoloso | 9° | 6° | - | 27-36 km/h | - | 1013.0 | ||
19:00 | Nuvoloso | 9° | 6° | - | 28-38 km/h | - | 1012.7 | ||
20:00 | Nuvoloso | 9° | 5° | - | 29-40 km/h | - | 1012.3 | ||
21:00 | Nuvoloso | 9° | 5° | - | 30-42 km/h | - | 1012.0 | ||
22:00 | Nuvoloso | 9° | 5° | - | 29-40 km/h | - | 1011.7 | ||
23:00 | Nuvoloso | 9° | 5° | - | 27-39 km/h | - | 1011.3 | ||
00:00 | Nuvoloso | 9° | 5° | - | 26-36 km/h | - | 1011.0 | ||
01:00 | Nuvoloso | 9° | 5° | - | 26-36 km/h | - | 1010.7 | ||
02:00 | Nuvoloso | 9° | 5° | - | 27-36 km/h | - | 1010.3 | ||
03:00 | Nuvoloso | 9° | 5° | - | 27-36 km/h | - | 1010.0 | ||
04:00 | Nuvoloso | 7° | 3° | - | 25-31 km/h | - | 1017.0 | ||
05:00 | Nuvoloso | 7° | 3° | - | 24-31 km/h | - | 1017.0 | ||
06:00 | Nuvoloso | 7° | 4° | - | 23-30 km/h | - | 1017.0 | ||
07:00 | Nuvoloso | 7° | 4° | - | 23-30 km/h | - | 1017.3 | ||
08:00 | Nuvoloso | 8° | 4° | - | 23-30 km/h | - | 1017.7 | ||
09:00 | Nuvoloso | 8° | 4° | - | 22-30 km/h | - | 1018.0 | ||
10:00 | Nuvoloso | 8° | 5° | - | 21-28 km/h | - | 1018.0 | ||
11:00 | Nuvoloso | 8° | 5° | - | 20-27 km/h | - | 1018.0 | ||
12:00 | Nuvoloso | 8° | 5° | - | 19-26 km/h | - | 1018.0 | ||
13:00 | Parzialmente nuvoloso | 8° | - | 19-25 km/h | - | 1018.0 | |||
14:00 | Parzialmente nuvoloso | 9° | - | 18-24 km/h | - | 1018.0 | |||
15:00 | Parzialmente nuvoloso | 9° | - | 18-23 km/h | - | 1018.0 | |||
16:00 | Parzialmente nuvoloso | 9° | - | 17-22 km/h | - | 1018.3 | |||
17:00 | Parzialmente nuvoloso | 9° | - | 17-21 km/h | - | 1018.7 | |||
18:00 | Nuvoloso | 9° | - | 15-20 km/h | - | 1019.0 | |||
19:00 | Nuvoloso | 9° | - | 15-20 km/h | - | 1019.3 | |||
20:00 | Nuvoloso | 10° | - | 15-21 km/h | - | 1019.7 | |||
21:00 | Nuvoloso | 10° | - | 15-21 km/h | - | 1020.0 | |||
22:00 | Nuvoloso | 10° | - | 16-23 km/h | - | 1020.0 | |||
23:00 | Nuvoloso | 10° | - | 17-26 km/h | - | 1020.0 | |||
00:00 | Nuvoloso | 10° | - | 17-28 km/h | - | 1020.0 | |||
01:00 | Nuvoloso | 10° | - | 17-27 km/h | - | 1020.0 | |||
02:00 | Nuvoloso | 10° | - | 17-26 km/h | - | 1020.0 | |||
03:00 | Nuvoloso | 9° | - | 17-25 km/h | - | 1020.0 | |||
04:00 | Nuvoloso | 9° | - | 18-28 km/h | - | 1020.0 | |||
05:00 | Nuvoloso | 9° | - | 19-30 km/h | - | 1020.0 | |||
06:00 | Nuvoloso | 9° | - | 20-33 km/h | - | 1020.0 | |||
07:00 | Nuvoloso | 9° | - | 21-33 km/h | - | 1020.3 | |||
08:00 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 6° | - | 21-33 km/h | - | 1020.7 | ||
09:00 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 6° | - | 22-33 km/h | - | 1021.0 | ||
10:00 | Parzialmente nuvoloso | 9° | 6° | - | 23-35 km/h | - | 1021.0 | ||
11:00 | Nuvoloso | 9° | 6° | - | 23-36 km/h | - | 1021.0 | ||
12:00 | Nuvoloso | 9° | 6° | - | 24-38 km/h | - | 1021.0 | ||
13:00 | Nuvoloso | 9° | 6° | - | 24-40 km/h | - | 1021.0 | ||
14:00 | Nuvoloso | 9° | 6° | - | 24-41 km/h | - | 1021.0 | ||
15:00 | Nuvoloso | 10° | 6° | - | 24-43 km/h | - | 1021.0 | ||
16:00 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 7° | - | 24-44 km/h | - | 1021.0 | ||
17:00 | Parzialmente nuvoloso | 10° | 7° | - | 24-44 km/h | - | 1021.0 | ||
18:00 | Parzialmente nuvoloso | 10° | - | 24-44 km/h | - | 1021.0 | |||
19:00 | Parzialmente nuvoloso | 10° | - | 26-48 km/h | - | 1021.0 | |||
20:00 | Parzialmente nuvoloso | 10° | - | 27-51 km/h | - | 1021.0 | |||
21:00 | Nuvoloso | 10° | - | 29-55 km/h | - | 1021.0 | |||
22:00 | Nuvoloso | 10° | - | 29-55 km/h | - | 1021.0 | |||
23:00 | Nuvoloso | 10° | - | 30-54 km/h | - | 1021.0 | |||
00:00 | Nuvoloso | 10° | - | 30-54 km/h | - | 1021.0 | |||
01:00 | Nuvoloso | 10° | - | 30-53 km/h | - | 1021.0 | |||
02:00 | Nuvoloso | 10° | 7° | - | 30-51 km/h | - | 1021.0 | ||
03:00 | Nuvoloso | 10° | 7° | - | 29-50 km/h | - | 1021.0 | ||
04:00 | Nuvoloso | 10° | 6° | - | 29-49 km/h | - | 1021.0 | ||
05:00 | Nuvoloso | 10° | 6° | - | 28-48 km/h | - | 1021.0 | ||
06:00 | Nuvoloso | 10° | 6° | - | 28-46 km/h | - | 1021.0 | ||
07:00 | Nuvoloso | 10° | 6° | - | 27-45 km/h | - | 1021.3 | ||
08:00 | Nuvoloso | 10° | 6° | - | 25-44 km/h | - | 1021.7 | ||
09:00 | Nuvoloso | 10° | 6° | - | 24-42 km/h | - | 1022.0 | ||
10:00 | Nuvoloso | 10° | 6° | - | 24-42 km/h | - | 1022.0 | ||
11:00 | Nuvoloso | 10° | 6° | - | 25-42 km/h | - | 1022.0 | ||
12:00 | Nuvoloso | 10° | 6° | - | 25-41 km/h | - | 1022.0 | ||
13:00 | Nuvoloso | 10° | 7° | - | 23-38 km/h | - | 1022.0 | ||
14:00 | Nuvoloso | 10° | - | 21-35 km/h | - | 1022.0 | |||
15:00 | Nuvoloso | 10° | - | 18-32 km/h | - | 1022.0 | |||
16:00 | Nuvoloso | 10° | - | 17-27 km/h | - | 1022.0 | |||
17:00 | Nuvoloso | 10° | - | 15-21 km/h | - | 1022.0 | |||
18:00 | Nuvoloso | 10° | - | 14-15 km/h | - | 1022.0 | |||
19:00 | Nuvoloso | 10° | - | 16-20 km/h | - | 1022.0 | |||
20:00 | Nuvoloso | 10° | - | 17-24 km/h | - | 1022.0 | |||
21:00 | Nuvoloso | 10° | - | 18-29 km/h | - | 1022.0 | |||
22:00 | Nuvoloso | 10° | - | 18-27 km/h | - | 1021.7 | |||
23:00 | Nuvoloso | 10° | - | 17-24 km/h | - | 1021.3 | |||
Offerto da: VisualCrossing |