Giornata parzialmente nuvolosa.
Condizioni Temp Percepita Precipitazione Vento Direzione Indice UV Pressione
15:00 partly-cloudy-day Parzialmente nuvoloso 4° -0° - 21-41 km/h SE SE
1
1024.0
16:00 partly-cloudy-day Parzialmente nuvoloso 4° -1° - 30-41 km/h ESE ESE - 1024.0
17:00 cloudy Nuvoloso 5° -1° - 31-41 km/h ESE ESE - 1024.0
18:00 partly-cloudy-night Parzialmente nuvoloso 5° 0° - 30-41 km/h SE SE - 1024.0
19:00 cloudy Nuvoloso 5° 0° - 32-43 km/h SE SE - 1024.0
20:00 cloudy Nuvoloso 6° 0° - 35-46 km/h SE SE - 1024.0
21:00 cloudy Nuvoloso 6° 0° - 33-46 km/h SE SE - 1024.0
22:00 cloudy Nuvoloso 5° 0° - 33-45 km/h SE SE - 1024.0
23:00 cloudy Nuvoloso 5° 0° - 32-45 km/h SE SE - 1023.0
00:00 cloudy Nuvoloso 5° 0° - 32-42 km/h SE SE - 1023.0
01:00 cloudy Nuvoloso 5° 1° - 29-42 km/h SSE SSE - 1023.0
02:00 cloudy Nuvoloso 5° 0° - 29-38 km/h SSE SSE - 1023.0
03:00 cloudy Nuvoloso 5° 0° - 28-39 km/h SE SE - 1022.0
04:00 cloudy Nuvoloso 5° 0° - 28-37 km/h SE SE - 1022.0
05:00 cloudy Nuvoloso 5° 0° - 29-38 km/h SE SE - 1021.0
06:00 cloudy Nuvoloso 5° 1° - 28-38 km/h SSE SSE - 1021.0
07:00 cloudy Nuvoloso 5° 1° - 28-37 km/h SSE SSE - 1021.0
08:00 cloudy Nuvoloso 5° 0° - 28-38 km/h SSE SSE - 1021.0
09:00 cloudy Nuvoloso 5° 1° - 27-38 km/h SE SE
1
1020.0
10:00 cloudy Nuvoloso 5° 1° - 24-36 km/h SE SE
1
1020.0
11:00 cloudy Nuvoloso 5° 1° - 24-33 km/h SE SE - 1020.0
12:00 cloudy Nuvoloso 5° 1° - 23-32 km/h SE SE - 1020.0
13:00 cloudy Nuvoloso 5° 1° - 21-30 km/h SE SE - 1019.0
14:00 cloudy Nuvoloso 5° 2° - 20-28 km/h SE SE - 1018.0
15:00 cloudy Nuvoloso 5° 2° 0.1 mm 10% 20-27 km/h ESE ESE - 1018.0
16:00 cloudy Nuvoloso 5° 1° - 22-30 km/h ESE ESE - 1017.0
17:00 cloudy Nuvoloso 6° 1° - 22-30 km/h ESE ESE - 1017.0
18:00 cloudy Nuvoloso 6° 1° - 26-35 km/h ESE ESE - 1017.0
19:00 cloudy Nuvoloso 6° 1° - 29-39 km/h ESE ESE - 1017.0
20:00 cloudy Nuvoloso 5° 1° - 29-39 km/h ESE ESE - 1017.0
21:00 cloudy Nuvoloso 5° 0° - 29-39 km/h ESE ESE - 1017.0
22:00 partly-cloudy-night Parzialmente nuvoloso 5° 0° 0.1 mm 31-41 km/h ESE ESE - 1017.0
23:00 cloudy Nuvoloso 5° 0° - 32-43 km/h ESE ESE - 1017.0
00:00 cloudy Nuvoloso 5° -0° - 33-44 km/h E E - 1017.0
01:00 partly-cloudy-night Parzialmente nuvoloso 5° -0° - 33-44 km/h E E - 1017.0
02:00 partly-cloudy-night Parzialmente nuvoloso 5° 0° - 33-45 km/h ESE ESE - 1017.0
03:00 partly-cloudy-night Parzialmente nuvoloso 6° 0° - 34-45 km/h E E - 1016.0
04:00 cloudy Nuvoloso 6° 0° - 33-46 km/h E E - 1016.0
05:00 partly-cloudy-night Parzialmente nuvoloso 5° 0° - 32-45 km/h ESE ESE - 1016.0
06:00 partly-cloudy-night Parzialmente nuvoloso 5° 0° - 35-46 km/h E E - 1016.0
07:00 partly-cloudy-night Parzialmente nuvoloso 5° -0° - 33-46 km/h E E - 1016.0
08:00 partly-cloudy-day Parzialmente nuvoloso 5° -0° - 32-45 km/h E E - 1017.0
09:00 cloudy Nuvoloso 5° -0° - 32-44 km/h E E - 1017.0
10:00 cloudy Nuvoloso 5° -0° - 32-44 km/h E E
1
1017.0
11:00 cloudy Nuvoloso 5° -1° - 33-45 km/h E E - 1017.0
12:00 cloudy Nuvoloso 5° -1° - 32-45 km/h E E - 1017.0
13:00 cloudy Nuvoloso 5° -1° - 32-44 km/h E E - 1017.0
14:00 cloudy Nuvoloso 5° -0° - 31-42 km/h E E - 1017.0
15:00 cloudy Nuvoloso 5° -0° - 32-42 km/h E E - 1016.0
16:00 cloudy Nuvoloso 5° -0° - 31-42 km/h E E - 1017.0
17:00 cloudy Nuvoloso 5° 0° - 31-41 km/h E E - 1017.0
18:00 cloudy Nuvoloso 5° 1° - 30-41 km/h E E - 1017.0
19:00 cloudy Nuvoloso 6° 1° - 27-39 km/h E E - 1018.0
20:00 cloudy Nuvoloso 6° 2° - 24-35 km/h E E - 1018.0
21:00 cloudy Nuvoloso 6° 1° - 26-35 km/h E E - 1019.0
22:00 cloudy Nuvoloso 6° 1° - 28-37 km/h E E - 1019.0
23:00 cloudy Nuvoloso 5° 0° - 33-44 km/h E E - 1018.0
00:00 cloudy Nuvoloso 5° 1° 0.2 mm 25-44 km/h ESE ESE - 1018.0
01:00 cloudy Nuvoloso 6° 1° 0.3 mm 24-33 km/h E E - 1018.0
02:00 partly-cloudy-night Parzialmente nuvoloso 6° 1° 0.2 mm 26-36 km/h ESE ESE - 1018.0
03:00 cloudy Nuvoloso 6° 2° - 22-33 km/h ESE ESE - 1018.0
04:00 partly-cloudy-night Parzialmente nuvoloso 6° 2° - 21-30 km/h ESE ESE - 1018.0
05:00 partly-cloudy-night Parzialmente nuvoloso 6° 2° - 20-28 km/h ESE ESE - 1019.0
06:00 cloudy Nuvoloso 6° 2° - 25-36 km/h ESE ESE - 1018.0
07:00 cloudy Nuvoloso 6° 2° - 23-33 km/h ESE ESE - 1019.0
08:00 cloudy Nuvoloso 6° 2° - 26-35 km/h ESE ESE - 1019.0
09:00 cloudy Nuvoloso 6° 2° - 26-36 km/h ESE ESE
1
1019.0
10:00 cloudy Nuvoloso 6° 2° - 24-34 km/h SE SE
2
1019.0
11:00 cloudy Nuvoloso 6° 2° - 24-33 km/h SE SE - 1019.0
12:00 cloudy Nuvoloso 7° 3° - 23-32 km/h SE SE - 1019.0
13:00 cloudy Nuvoloso 7° 3° - 22-30 km/h SE SE - 1018.7
14:00 cloudy Nuvoloso 7° 4° - 21-29 km/h SE SE - 1018.3
15:00 cloudy Nuvoloso 7° 4° - 20-27 km/h SE SE - 1018.0
16:00 cloudy Nuvoloso 8° 4° - 21-28 km/h SE SE - 1018.0
17:00 cloudy Nuvoloso 8° 4° - 22-30 km/h SE SE - 1018.0
18:00 cloudy Nuvoloso 8° 5° 1.3 mm 3% 23-32 km/h SE SE - 1018.0
19:00 cloudy Nuvoloso 8° 5° - 23-32 km/h SE SE - 1017.7
20:00 cloudy Nuvoloso 9° 5° - 23-33 km/h SE SE - 1017.3
21:00 cloudy Nuvoloso 9° 6° 1 mm 3% 23-33 km/h SSE SSE - 1017.0
22:00 cloudy Nuvoloso 9° 6° - 22-31 km/h SSE SSE - 1016.7
23:00 cloudy Nuvoloso 9° - 21-30 km/h S S - 1016.3
00:00 cloudy Nuvoloso 9° 1.7 mm 3% 19-28 km/h SSW SSW - 1016.0
01:00 cloudy Nuvoloso 9° - 17-25 km/h SSW SSW - 1016.0
02:00 cloudy Nuvoloso 9° - 14-22 km/h SSW SSW - 1016.0
03:00 cloudy Nuvoloso 9° 0.1 mm 12-19 km/h SSW SSW - 1016.0
04:00 cloudy Nuvoloso 9° - 10-17 km/h SSW SSW - 1016.0
05:00 cloudy Nuvoloso 9° - 9-15 km/h SSW SSW - 1016.0
06:00 cloudy Nuvoloso 9° - 7-12 km/h S S - 1016.0
07:00 cloudy Nuvoloso 9° - 7-12 km/h S S - 1016.0
08:00 cloudy Nuvoloso 9° - 8-12 km/h SSE SSE - 1016.0
09:00 cloudy Nuvoloso 9° - 8-12 km/h SSE SSE
1
1016.0
10:00 cloudy Nuvoloso 9° - 10-15 km/h SSE SSE
2
1015.7
11:00 cloudy Nuvoloso 9° - 13-19 km/h SE SE
4
1015.3
12:00 cloudy Nuvoloso 9° - 16-22 km/h SE SE - 1015.0
13:00 cloudy Nuvoloso 9° - 18-24 km/h SE SE - 1014.7
14:00 cloudy Nuvoloso 9° - 19-27 km/h ESE ESE - 1014.3
15:00 cloudy Nuvoloso 9° 6° - 21-29 km/h ESE ESE - 1014.0
16:00 cloudy Nuvoloso 9° 6° - 23-31 km/h ESE ESE - 1013.7
17:00 cloudy Nuvoloso 9° 6° - 25-33 km/h ESE ESE - 1013.3
18:00 cloudy Nuvoloso 9° 6° - 27-36 km/h E E - 1013.0
19:00 cloudy Nuvoloso 9° 6° - 28-38 km/h ESE ESE - 1012.7
20:00 cloudy Nuvoloso 9° 5° - 29-40 km/h ESE ESE - 1012.3
21:00 cloudy Nuvoloso 9° 5° - 30-42 km/h ESE ESE - 1012.0
22:00 cloudy Nuvoloso 9° 5° - 29-40 km/h ESE ESE - 1011.7
23:00 cloudy Nuvoloso 9° 5° - 27-39 km/h ESE ESE - 1011.3
00:00 cloudy Nuvoloso 9° 5° - 26-36 km/h ESE ESE - 1011.0
01:00 cloudy Nuvoloso 9° 5° - 26-36 km/h ESE ESE - 1010.7
02:00 cloudy Nuvoloso 9° 5° - 27-36 km/h ESE ESE - 1010.3
03:00 cloudy Nuvoloso 9° 5° - 27-36 km/h ESE ESE - 1010.0
04:00 cloudy Nuvoloso 7° 3° - 25-31 km/h ESE ESE - 1017.0
05:00 cloudy Nuvoloso 7° 3° - 24-31 km/h ESE ESE - 1017.0
06:00 cloudy Nuvoloso 7° 4° - 23-30 km/h ESE ESE - 1017.0
07:00 cloudy Nuvoloso 7° 4° - 23-30 km/h ESE ESE - 1017.3
08:00 cloudy Nuvoloso 8° 4° - 23-30 km/h SE SE - 1017.7
09:00 cloudy Nuvoloso 8° 4° - 22-30 km/h SE SE - 1018.0
10:00 cloudy Nuvoloso 8° 5° - 21-28 km/h SE SE - 1018.0
11:00 cloudy Nuvoloso 8° 5° - 20-27 km/h SE SE - 1018.0
12:00 cloudy Nuvoloso 8° 5° - 19-26 km/h SE SE - 1018.0
13:00 partly-cloudy-day Parzialmente nuvoloso 8° - 19-25 km/h SE SE - 1018.0
14:00 partly-cloudy-day Parzialmente nuvoloso 9° - 18-24 km/h SE SE - 1018.0
15:00 partly-cloudy-day Parzialmente nuvoloso 9° - 18-23 km/h SE SE - 1018.0
16:00 partly-cloudy-day Parzialmente nuvoloso 9° - 17-22 km/h SE SE - 1018.3
17:00 partly-cloudy-day Parzialmente nuvoloso 9° - 17-21 km/h SE SE - 1018.7
18:00 cloudy Nuvoloso 9° - 15-20 km/h SE SE - 1019.0
19:00 cloudy Nuvoloso 9° - 15-20 km/h SSE SSE - 1019.3
20:00 cloudy Nuvoloso 10° - 15-21 km/h S S - 1019.7
21:00 cloudy Nuvoloso 10° - 15-21 km/h S S - 1020.0
22:00 cloudy Nuvoloso 10° - 16-23 km/h S S - 1020.0
23:00 cloudy Nuvoloso 10° - 17-26 km/h S S - 1020.0
00:00 cloudy Nuvoloso 10° - 17-28 km/h SSW SSW - 1020.0
01:00 cloudy Nuvoloso 10° - 17-27 km/h S S - 1020.0
02:00 cloudy Nuvoloso 10° - 17-26 km/h S S - 1020.0
03:00 cloudy Nuvoloso 9° - 17-25 km/h S S - 1020.0
04:00 cloudy Nuvoloso 9° - 18-28 km/h S S - 1020.0
05:00 cloudy Nuvoloso 9° - 19-30 km/h S S - 1020.0
06:00 cloudy Nuvoloso 9° - 20-33 km/h S S - 1020.0
07:00 cloudy Nuvoloso 9° - 21-33 km/h S S - 1020.3
08:00 partly-cloudy-day Parzialmente nuvoloso 9° 6° - 21-33 km/h S S - 1020.7
09:00 partly-cloudy-day Parzialmente nuvoloso 9° 6° - 22-33 km/h S S - 1021.0
10:00 partly-cloudy-day Parzialmente nuvoloso 9° 6° - 23-35 km/h SSW SSW - 1021.0
11:00 cloudy Nuvoloso 9° 6° - 23-36 km/h SSW SSW - 1021.0
12:00 cloudy Nuvoloso 9° 6° - 24-38 km/h SSW SSW - 1021.0
13:00 cloudy Nuvoloso 9° 6° - 24-40 km/h SSW SSW - 1021.0
14:00 cloudy Nuvoloso 9° 6° - 24-41 km/h S S - 1021.0
15:00 cloudy Nuvoloso 10° 6° - 24-43 km/h S S - 1021.0
16:00 partly-cloudy-day Parzialmente nuvoloso 10° 7° - 24-44 km/h S S - 1021.0
17:00 partly-cloudy-day Parzialmente nuvoloso 10° 7° - 24-44 km/h S S - 1021.0
18:00 partly-cloudy-night Parzialmente nuvoloso 10° - 24-44 km/h S S - 1021.0
19:00 partly-cloudy-night Parzialmente nuvoloso 10° - 26-48 km/h S S - 1021.0
20:00 partly-cloudy-night Parzialmente nuvoloso 10° - 27-51 km/h S S - 1021.0
21:00 cloudy Nuvoloso 10° - 29-55 km/h S S - 1021.0
22:00 cloudy Nuvoloso 10° - 29-55 km/h S S - 1021.0
23:00 cloudy Nuvoloso 10° - 30-54 km/h S S - 1021.0
00:00 cloudy Nuvoloso 10° - 30-54 km/h S S - 1021.0
01:00 cloudy Nuvoloso 10° - 30-53 km/h S S - 1021.0
02:00 cloudy Nuvoloso 10° 7° - 30-51 km/h S S - 1021.0
03:00 cloudy Nuvoloso 10° 7° - 29-50 km/h S S - 1021.0
04:00 cloudy Nuvoloso 10° 6° - 29-49 km/h S S - 1021.0
05:00 cloudy Nuvoloso 10° 6° - 28-48 km/h S S - 1021.0
06:00 cloudy Nuvoloso 10° 6° - 28-46 km/h S S - 1021.0
07:00 cloudy Nuvoloso 10° 6° - 27-45 km/h S S - 1021.3
08:00 cloudy Nuvoloso 10° 6° - 25-44 km/h S S - 1021.7
09:00 cloudy Nuvoloso 10° 6° - 24-42 km/h S S - 1022.0
10:00 cloudy Nuvoloso 10° 6° - 24-42 km/h S S - 1022.0
11:00 cloudy Nuvoloso 10° 6° - 25-42 km/h S S - 1022.0
12:00 cloudy Nuvoloso 10° 6° - 25-41 km/h S S - 1022.0
13:00 cloudy Nuvoloso 10° 7° - 23-38 km/h S S - 1022.0
14:00 cloudy Nuvoloso 10° - 21-35 km/h S S - 1022.0
15:00 cloudy Nuvoloso 10° - 18-32 km/h S S - 1022.0
16:00 cloudy Nuvoloso 10° - 17-27 km/h SSE SSE - 1022.0
17:00 cloudy Nuvoloso 10° - 15-21 km/h SE SE - 1022.0
18:00 cloudy Nuvoloso 10° - 14-15 km/h ESE ESE - 1022.0
19:00 cloudy Nuvoloso 10° - 16-20 km/h SE SE - 1022.0
20:00 cloudy Nuvoloso 10° - 17-24 km/h SE SE - 1022.0
21:00 cloudy Nuvoloso 10° - 18-29 km/h SE SE - 1022.0
22:00 cloudy Nuvoloso 10° - 18-27 km/h SE SE - 1021.7
23:00 cloudy Nuvoloso 10° - 17-24 km/h ESE ESE - 1021.3
Offerto da: VisualCrossing