Condições | velocidade do vento | Sensação | Precipitação | Vel. Vento | Direção | Índice UV | Pressão | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05:00 | Nublado | 12° | 0.2 mm | 5-13 m/s | - | 1006.1 | |||
06:00 | Nublado | 12° | 0.1 mm 13% | 11-14 m/s | - | 1006.0 | |||
07:00 | Nublado | 11° | 0.1 mm 13% | 10-14 m/s | - | 1006.0 | |||
08:00 | Nublado | 11° | 0.3 mm 7% | 10-14 m/s | - | 1006.0 | |||
09:00 | Nublado | 11° | 0.1 mm 7% | 10-14 m/s | 2 |
1007.0 | |||
10:00 | Nublado | 11° | 0.1 mm 7% | 10-14 m/s | 3 |
1007.0 | |||
11:00 | Nublado | 11° | 0.1 mm 7% | 10-14 m/s | 4 |
1007.0 | |||
12:00 | Parcialmente nublado | 12° | - | 10-14 m/s | 5 |
1006.0 | |||
13:00 | Parcialmente nublado | 13° | - | 10-14 m/s | 5 |
1006.0 | |||
14:00 | Nublado | 13° | - | 9-13 m/s | - | 1006.0 | |||
15:00 | Nublado | 14° | - | 9-12 m/s | - | 1005.0 | |||
16:00 | Nublado | 14° | - | 9-12 m/s | - | 1005.0 | |||
17:00 | Nublado | 14° | - | 9-12 m/s | - | 1005.0 | |||
18:00 | Nublado | 14° | - | 9-12 m/s | - | 1005.0 | |||
19:00 | Parcialmente nublado | 13° | - | 9-12 m/s | - | 1005.0 | |||
20:00 | Parcialmente nublado | 11° | - | 9-12 m/s | - | 1005.0 | |||
21:00 | Nublado | 10° | - | 9-13 m/s | - | 1006.0 | |||
22:00 | Nublado | 10° | 6° | - | 9-13 m/s | - | 1006.0 | ||
23:00 | Nublado | 9° | 6° | - | 9-12 m/s | - | 1006.0 | ||
00:00 | Parcialmente nublado | 9° | 5° | - | 9-13 m/s | - | 1005.0 | ||
01:00 | Parcialmente nublado | 9° | 5° | - | 9-13 m/s | - | 1005.0 | ||
02:00 | Parcialmente nublado | 9° | 5° | - | 9-12 m/s | - | 1005.0 | ||
03:00 | Parcialmente nublado | 9° | 5° | - | 9-12 m/s | - | 1005.0 | ||
04:00 | Parcialmente nublado | 9° | 5° | - | 9-12 m/s | - | 1004.0 | ||
05:00 | Parcialmente nublado | 9° | 5° | - | 9-12 m/s | - | 1004.0 | ||
06:00 | Parcialmente nublado | 9° | 5° | - | 9-12 m/s | - | 1004.0 | ||
07:00 | Parcialmente nublado | 9° | 5° | 0.1 mm 3% | 9-12 m/s | - | 1004.0 | ||
08:00 | Nublado | 9° | 6° | - | 9-12 m/s | - | 1004.0 | ||
09:00 | Nublado | 10° | 0.2 mm 13% | 9-12 m/s | 3 |
1004.0 | |||
10:00 | Nublado | 11° | 0.1 mm 13% | 9-12 m/s | 4 |
1004.0 | |||
11:00 | Nublado | 12° | - | 8-11 m/s | 1 |
1005.0 | |||
12:00 | Nublado | 12° | - | 8-12 m/s | 3 |
1005.0 | |||
13:00 | Nublado | 12° | - | 7-10 m/s | 1 |
1005.0 | |||
14:00 | Nublado | 12° | - | 5-9 m/s | - | 1005.0 | |||
15:00 | Nublado | 12° | - | 3-7 m/s | - | 1005.0 | |||
16:00 | Nublado | 12° | - | 2-5 m/s | - | 1005.0 | |||
17:00 | Nublado | 12° | - | 2-3 m/s | - | 1005.0 | |||
18:00 | Nublado | 13° | - | 1-3 m/s | - | 1005.0 | |||
19:00 | Nublado | 13° | - | 1-2 m/s | - | 1005.0 | |||
20:00 | Parcialmente nublado | 13° | - | 2-3 m/s | - | 1005.0 | |||
21:00 | condições claras | 13° | - | 2-3 m/s | - | 1006.0 | |||
22:00 | condições claras | 12° | - | 3-4 m/s | - | 1006.0 | |||
23:00 | condições claras | 12° | - | 3-4 m/s | - | 1006.0 | |||
00:00 | Parcialmente nublado | 12° | - | 3-4 m/s | - | 1006.0 | |||
01:00 | Parcialmente nublado | 11° | - | 2-4 m/s | - | 1006.0 | |||
02:00 | Nublado | 11° | - | 2-3 m/s | - | 1006.0 | |||
03:00 | condições claras | 11° | - | 2-2 m/s | - | 1006.0 | |||
04:00 | condições claras | 11° | - | 2-2 m/s | - | 1006.0 | |||
05:00 | Parcialmente nublado | 11° | - | 1-2 m/s | - | 1006.0 | |||
06:00 | Parcialmente nublado | 11° | - | 2-3 m/s | - | 1006.0 | |||
07:00 | condições claras | 11° | - | 2-3 m/s | - | 1007.0 | |||
08:00 | Chuva, Parcialmente nublado | 11° | - | 1-2 m/s | 1 |
1007.0 | |||
09:00 | Chuva, Nublado | 12° | - | 1-1 m/s | 2 |
1008.0 | |||
10:00 | Chuva, Nublado | 12° | - | 2-4 m/s | 5 |
1008.0 | |||
11:00 | Chuva, Nublado | 12° | - | 5-6 m/s | 6 |
1009.0 | |||
12:00 | Chuva, Parcialmente nublado | 11° | - | 6-8 m/s | 7 |
1009.0 | |||
13:00 | Chuva, Nublado | 12° | - | 7-9 m/s | 7 |
1010.0 | |||
14:00 | Chuva, Nublado | 12° | 0.1 mm 65% | 7-9 m/s | - | 1010.0 | |||
15:00 | Chuva, Nublado | 12° | - | 6-9 m/s | - | 1010.0 | |||
16:00 | Chuva, Parcialmente nublado | 11° | - | 7-9 m/s | - | 1010.0 | |||
17:00 | Chuva | 12° | - | 8-10 m/s | - | 1011.0 | |||
18:00 | Chuva | 12° | - | 8-10 m/s | - | 1011.0 | |||
19:00 | Chuva, Parcialmente nublado | 12° | - | 7-10 m/s | - | 1012.0 | |||
20:00 | Nublado | 12° | - | 6-9 m/s | - | 1012.0 | |||
21:00 | Nublado | 13° | - | 6-8 m/s | - | 1013.0 | |||
22:00 | Parcialmente nublado | 12° | - | 7-10 m/s | - | 1014.0 | |||
23:00 | Parcialmente nublado | 11° | - | 8-10 m/s | - | 1014.0 | |||
00:00 | Parcialmente nublado | 11° | - | 7-10 m/s | - | 1015.0 | |||
01:00 | Parcialmente nublado | 10° | - | 7-10 m/s | - | 1015.0 | |||
02:00 | Parcialmente nublado | 10° | - | 6-9 m/s | - | 1015.7 | |||
03:00 | Parcialmente nublado | 10° | - | 5-8 m/s | - | 1016.3 | |||
04:00 | Parcialmente nublado | 10° | - | 4-6 m/s | - | 1017.0 | |||
05:00 | Parcialmente nublado | 10° | - | 4-6 m/s | - | 1017.3 | |||
06:00 | Nublado | 10° | - | 4-6 m/s | - | 1017.7 | |||
07:00 | Nublado | 10° | - | 4-6 m/s | - | 1018.0 | |||
08:00 | Nublado | 10° | - | 4-6 m/s | 1 |
1018.3 | |||
09:00 | Nublado | 10° | - | 5-6 m/s | 3 |
1018.7 | |||
10:00 | Parcialmente nublado | 10° | - | 5-7 m/s | 4 |
1019.0 | |||
11:00 | Parcialmente nublado | 10° | - | 6-8 m/s | 5 |
1019.3 | |||
12:00 | Parcialmente nublado | 11° | - | 6-8 m/s | 6 |
1019.7 | |||
13:00 | Parcialmente nublado | 11° | - | 7-9 m/s | 6 |
1020.0 | |||
14:00 | Parcialmente nublado | 11° | - | 7-10 m/s | - | 1020.0 | |||
15:00 | condições claras | 11° | - | 8-10 m/s | - | 1020.0 | |||
16:00 | condições claras | 11° | - | 8-11 m/s | - | 1020.0 | |||
17:00 | condições claras | 11° | - | 8-11 m/s | - | 1019.7 | |||
18:00 | condições claras | 11° | - | 8-11 m/s | - | 1019.3 | |||
19:00 | condições claras | 11° | - | 7-11 m/s | - | 1019.0 | |||
20:00 | Parcialmente nublado | 11° | - | 7-10 m/s | - | 1019.0 | |||
21:00 | Parcialmente nublado | 12° | - | 7-10 m/s | - | 1019.0 | |||
22:00 | Nublado | 12° | - | 7-9 m/s | - | 1019.0 | |||
23:00 | Nublado | 12° | - | 7-10 m/s | - | 1018.3 | |||
00:00 | Nublado | 12° | - | 8-11 m/s | - | 1017.7 | |||
01:00 | Nublado | 12° | 0.2 mm 7% | 8-11 m/s | - | 1017.0 | |||
02:00 | Nublado | 12° | - | 10-14 m/s | - | 1015.7 | |||
03:00 | Nublado | 11° | - | 11-16 m/s | - | 1014.3 | |||
04:00 | Nublado | 11° | 3.9 mm 28% | 13-18 m/s | - | 1013.0 | |||
05:00 | Nublado | 11° | - | 12-19 m/s | - | 1012.0 | |||
06:00 | Parcialmente nublado | 12° | - | 11-20 m/s | - | 1011.0 | |||
07:00 | Parcialmente nublado | 12° | 8.8 mm 28% | 10-21 m/s | - | 1010.0 | |||
08:00 | Parcialmente nublado | 12° | - | 10-18 m/s | - | 1010.3 | |||
09:00 | Parcialmente nublado | 11° | - | 9-16 m/s | - | 1010.7 | |||
10:00 | Nublado | 11° | - | 8-13 m/s | - | 1011.0 | |||
11:00 | Nublado | 11° | - | 8-12 m/s | - | 1011.0 | |||
12:00 | Nublado | 11° | - | 8-12 m/s | - | 1011.0 | |||
13:00 | Nublado | 11° | 1.4 mm 39% | 7-11 m/s | 3 |
1011.0 | |||
14:00 | Chuva, Parcialmente nublado | 11° | - | 6-9 m/s | - | 1011.0 | |||
15:00 | Chuva, Parcialmente nublado | 11° | - | 5-8 m/s | - | 1011.0 | |||
16:00 | Chuva, Parcialmente nublado | 12° | 1.9 mm 52% | 4-6 m/s | - | 1011.0 | |||
17:00 | Chuva, Nublado | 10° | 0.6 mm 52% | 7-11 m/s | - | 1005.0 | |||
18:00 | Chuva, Nublado | 10° | 3.6 mm 52% | 6-8 m/s | - | 1005.0 | |||
19:00 | Chuva, Parcialmente nublado | 11° | 0.7 mm 52% | 4-6 m/s | - | 1004.0 | |||
20:00 | Parcialmente nublado | 11° | - | 6-7 m/s | - | 1004.7 | |||
21:00 | Parcialmente nublado | 11° | - | 7-9 m/s | - | 1005.3 | |||
22:00 | Nublado | 11° | 0.5 mm 23% | 9-11 m/s | - | 1006.0 | |||
23:00 | Parcialmente nublado | 11° | - | 8-10 m/s | - | 1006.3 | |||
00:00 | Parcialmente nublado | 10° | - | 6-8 m/s | - | 1006.7 | |||
01:00 | Parcialmente nublado | 10° | 1 mm 23% | 5-7 m/s | - | 1007.0 | |||
02:00 | Parcialmente nublado | 10° | - | 5-7 m/s | - | 1007.3 | |||
03:00 | Parcialmente nublado | 10° | - | 5-6 m/s | - | 1007.7 | |||
04:00 | Parcialmente nublado | 9° | - | 5-6 m/s | - | 1008.0 | |||
05:00 | Parcialmente nublado | 9° | - | 5-7 m/s | - | 1008.7 | |||
06:00 | Nublado | 9° | - | 5-7 m/s | - | 1009.3 | |||
07:00 | Nublado | 9° | 0.2 mm 7% | 5-7 m/s | - | 1010.0 | |||
08:00 | Nublado | 9° | - | 6-7 m/s | 1 |
1010.7 | |||
09:00 | Nublado | 10° | - | 6-7 m/s | 2 |
1011.3 | |||
10:00 | Nublado | 10° | 0.1 mm 16% | 7-8 m/s | 2 |
1012.0 | |||
11:00 | Nublado | 10° | - | 7-8 m/s | 3 |
1012.7 | |||
12:00 | Nublado | 11° | - | 7-9 m/s | 3 |
1013.3 | |||
13:00 | Nublado | 11° | 0.5 mm 16% | 7-9 m/s | 3 |
1014.0 | |||
14:00 | Chuva, Nublado | 11° | - | 7-9 m/s | 2 |
1014.3 | |||
15:00 | Chuva, Nublado | 11° | - | 6-9 m/s | 1 |
1014.7 | |||
16:00 | Chuva, Nublado | 11° | 0.4 mm 45% | 6-9 m/s | - | 1015.0 | |||
17:00 | Chuva, Nublado | 10° | - | 6-9 m/s | - | 1015.7 | |||
18:00 | Chuva, Nublado | 10° | - | 6-8 m/s | - | 1016.3 | |||
19:00 | Chuva, Nublado | 10° | 0.2 mm 45% | 6-8 m/s | - | 1017.0 | |||
20:00 | Nublado | 10° | - | 5-8 m/s | - | 1017.3 | |||
21:00 | Nublado | 9° | - | 5-8 m/s | - | 1017.7 | |||
22:00 | Parcialmente nublado | 8° | 0.1 mm 7% | 5-9 m/s | - | 1018.0 | |||
23:00 | Parcialmente nublado | 8° | 5° | - | 5-8 m/s | - | 1018.3 | ||
00:00 | Parcialmente nublado | 8° | - | 5-8 m/s | - | 1018.7 | |||
01:00 | Parcialmente nublado | 7° | 4° | - | 5-8 m/s | - | 1019.0 | ||
02:00 | Parcialmente nublado | 7° | 4° | - | 5-8 m/s | - | 1018.7 | ||
03:00 | Nublado | 7° | 4° | - | 5-7 m/s | - | 1018.3 | ||
04:00 | Nublado | 7° | 4° | - | 5-7 m/s | - | 1018.0 | ||
05:00 | Parcialmente nublado | 7° | 4° | - | 5-7 m/s | - | 1018.3 | ||
06:00 | Parcialmente nublado | 7° | 4° | - | 5-6 m/s | - | 1018.7 | ||
07:00 | condições claras | 7° | 4° | - | 4-6 m/s | - | 1019.0 | ||
08:00 | condições claras | 7° | - | 4-6 m/s | 1 |
1019.0 | |||
09:00 | condições claras | 7° | - | 4-5 m/s | 3 |
1019.0 | |||
10:00 | condições claras | 8° | - | 4-5 m/s | 4 |
1019.0 | |||
11:00 | Parcialmente nublado | 8° | - | 4-5 m/s | 5 |
1019.0 | |||
12:00 | Parcialmente nublado | 9° | - | 4-5 m/s | 6 |
1019.0 | |||
13:00 | Parcialmente nublado | 10° | - | 4-5 m/s | 8 |
1019.0 | |||
14:00 | Parcialmente nublado | 10° | - | 3-5 m/s | 5 |
1018.7 | |||
15:00 | Parcialmente nublado | 11° | - | 3-4 m/s | 3 |
1018.3 | |||
16:00 | Parcialmente nublado | 11° | - | 3-4 m/s | - | 1018.0 | |||
17:00 | Parcialmente nublado | 11° | - | 4-5 m/s | - | 1018.3 | |||
18:00 | Nublado | 10° | - | 5-6 m/s | - | 1018.7 | |||
19:00 | Nublado | 10° | 7° | - | 7-6 m/s | - | 1019.0 | ||
20:00 | Nublado | 9° | - | 5-6 m/s | - | 1019.7 | |||
21:00 | Parcialmente nublado | 9° | - | 4-5 m/s | - | 1020.3 | |||
22:00 | Parcialmente nublado | 8° | - | 3-5 m/s | - | 1021.0 | |||
23:00 | Parcialmente nublado | 8° | - | 3-4 m/s | - | 1021.0 | |||
00:00 | Nublado | 7° | - | 3-4 m/s | - | 1021.0 | |||
01:00 | Nublado | 7° | - | 3-4 m/s | - | 1021.0 | |||
02:00 | Parcialmente nublado | 6° | - | 4-5 m/s | - | 1021.3 | |||
03:00 | Parcialmente nublado | 6° | - | 4-5 m/s | - | 1021.7 | |||
04:00 | Parcialmente nublado | 6° | - | 4-5 m/s | - | 1022.0 | |||
05:00 | Parcialmente nublado | 6° | 3° | - | 4-6 m/s | - | 1022.3 | ||
06:00 | condições claras | 6° | 3° | - | 4-6 m/s | - | 1022.7 | ||
07:00 | condições claras | 6° | 2° | - | 5-7 m/s | - | 1023.0 | ||
08:00 | condições claras | 6° | 3° | - | 5-6 m/s | 1 |
1023.3 | ||
09:00 | condições claras | 7° | 4° | - | 5-6 m/s | 3 |
1023.7 | ||
10:00 | condições claras | 8° | - | 5-6 m/s | 4 |
1024.0 | |||
11:00 | Parcialmente nublado | 9° | - | 5-6 m/s | 5 |
1024.0 | |||
12:00 | Parcialmente nublado | 10° | - | 4-6 m/s | 6 |
1024.0 | |||
13:00 | Parcialmente nublado | 10° | - | 4-6 m/s | 8 |
1024.0 | |||
14:00 | Parcialmente nublado | 11° | - | 4-6 m/s | 5 |
1024.0 | |||
15:00 | Parcialmente nublado | 11° | - | 3-5 m/s | 3 |
1024.0 | |||
16:00 | Nublado | 12° | - | 3-5 m/s | - | 1024.0 | |||
17:00 | Nublado | 11° | - | 3-5 m/s | - | 1024.7 | |||
18:00 | Parcialmente nublado | 11° | - | 4-6 m/s | - | 1025.3 | |||
19:00 | Parcialmente nublado | 10° | - | 4-6 m/s | - | 1026.0 | |||
20:00 | Parcialmente nublado | 10° | - | 4-5 m/s | - | 1026.3 | |||
21:00 | Parcialmente nublado | 10° | - | 3-3 m/s | - | 1026.7 | |||
22:00 | condições claras | 9° | - | 2-2 m/s | - | 1027.0 | |||
23:00 | condições claras | 9° | - | 2-2 m/s | - | 1027.3 | |||
Fornecido por: VisualCrossing |