Parcialmente nublado ao longo do dia.
Condições velocidade do vento Sensação Precipitação Vel. Vento Direção Índice UV Pressão
00:00 cloudy Nublado 37° 32° 0 in 7-21 mph ENE LNL - 30.24
01:00 cloudy Nublado 40° 31° - 18-24 mph E L - 30.24
02:00 cloudy Nublado 40° 30° - 20-26 mph E L - 30.24
03:00 cloudy Nublado 40° 30° - 19-26 mph ESE LSL - 30.24
04:00 cloudy Nublado 39° 30° - 19-26 mph ESE LSL - 30.24
05:00 partly-cloudy-night Parcialmente nublado 39° 29° - 20-26 mph ESE LSL - 30.24
06:00 cloudy Nublado 39° 29° - 20-28 mph ESE LSL - 30.24
07:00 cloudy Nublado 39° 29° - 21-28 mph ESE LSL - 30.27
08:00 cloudy Nublado 39° 28° - 21-29 mph ESE LSL - 30.27
09:00 cloudy Nublado 38° 28° - 22-29 mph ESE LSL
1
30.30
10:00 partly-cloudy-day Parcialmente nublado 38° 28° - 22-30 mph ESE LSL
2
30.30
11:00 cloudy Nublado 38° 27° - 22-30 mph ESE LSL - 30.30
12:00 cloudy Nublado 38° 28° - 21-30 mph ESE LSL - 30.30
13:00 partly-cloudy-day Parcialmente nublado 38° 29° - 19-28 mph ESE LSL - 30.27
14:00 partly-cloudy-day Parcialmente nublado 39° 29° - 19-26 mph ESE LSL - 30.27
15:00 partly-cloudy-day Parcialmente nublado 39° 29° - 19-25 mph ESE LSL - 30.24
16:00 partly-cloudy-day Parcialmente nublado 40° 31° - 18-25 mph ESE LSL - 30.24
17:00 partly-cloudy-day Parcialmente nublado 40° 31° - 18-24 mph ESE LSL - 30.24
18:00 partly-cloudy-night Parcialmente nublado 41° 32° - 18-24 mph ESE LSL - 30.27
19:00 partly-cloudy-night Parcialmente nublado 42° 33° - 20-26 mph SE SL - 30.27
20:00 partly-cloudy-night Parcialmente nublado 42° 33° - 20-28 mph SE SL - 30.24
21:00 cloudy Nublado 42° 33° - 20-28 mph SE SL - 30.24
22:00 cloudy Nublado 42° 33° - 20-28 mph SE SL - 30.24
23:00 cloudy Nublado 42° 33° - 20-27 mph SE SL - 30.24
00:00 partly-cloudy-night Parcialmente nublado 42° 33° - 20-28 mph SE SL - 30.24
01:00 cloudy Nublado 42° 33° - 19-27 mph SE SL - 30.21
02:00 cloudy Nublado 41° 33° - 18-26 mph SSE SSL - 30.21
03:00 partly-cloudy-night Parcialmente nublado 41° 33° - 17-23 mph SSE SSL - 30.21
04:00 partly-cloudy-night Parcialmente nublado 41° 33° - 17-23 mph SSE SSL - 30.18
05:00 cloudy Nublado 41° 33° - 17-23 mph SSE SSL - 30.18
06:00 cloudy Nublado 41° 33° - 16-22 mph SE SL - 30.15
07:00 cloudy Nublado 41° 33° - 17-22 mph SE SL - 30.15
08:00 cloudy Nublado 41° 32° - 17-23 mph SE SL - 30.15
09:00 cloudy Nublado 41° 32° - 17-23 mph SE SL
1
30.15
10:00 cloudy Nublado 41° 32° 0 in 17-23 mph SE SL
2
30.15
11:00 cloudy Nublado 41° 33° - 16-23 mph SE SL - 30.12
12:00 cloudy Nublado 41° 33° 0 in 15-21 mph SE SL - 30.12
13:00 cloudy Nublado 41° 33° 0 in 15-20 mph ESE LSL - 30.09
14:00 cloudy Nublado 41° 33° 0 in 15-20 mph ESE LSL - 30.09
15:00 cloudy Nublado 42° 34° - 14-20 mph ESE LSL - 30.06
16:00 cloudy Nublado 42° 34° 0 in 15-19 mph ESE LSL - 30.06
17:00 cloudy Nublado 42° 34° - 15-20 mph ESE LSL - 30.06
18:00 cloudy Nublado 42° 34° 0 in 16-21 mph ESE LSL - 30.06
19:00 cloudy Nublado 43° 35° - 17-22 mph ESE LSL - 30.06
20:00 cloudy Nublado 43° 35° 0 in 17-23 mph ESE LSL - 30.03
21:00 cloudy Nublado 43° 35° - 17-23 mph ESE LSL - 30.03
22:00 cloudy Nublado 43° 34° - 17-24 mph ESE LSL - 30.00
23:00 cloudy Nublado 43° 34° - 17-23 mph ESE LSL - 30.00
00:00 cloudy Nublado 42° 35° - 16-23 mph ESE LSL - 30.00
01:00 cloudy Nublado 42° 34° - 18-23 mph ESE LSL - 30.00
02:00 cloudy Nublado 42° 33° - 19-26 mph E L - 30.00
03:00 cloudy Nublado 42° 33° - 20-26 mph ESE LSL - 29.97
04:00 cloudy Nublado 42° 33° - 20-27 mph ESE LSL - 29.97
05:00 cloudy Nublado 42° 33° - 20-27 mph ESE LSL - 29.97
06:00 cloudy Nublado 42° 32° - 20-27 mph ESE LSL - 29.94
07:00 cloudy Nublado 41° 32° - 22-29 mph E L - 29.94
08:00 cloudy Nublado 41° 32° - 21-29 mph ESE LSL - 29.97
09:00 cloudy Nublado 41° 32° - 21-29 mph ESE LSL
1
29.97
10:00 cloudy Nublado 41° 32° - 20-29 mph ESE LSL
1
29.97
11:00 cloudy Nublado 41° 32° 0 in 21-28 mph E L - 29.97
12:00 cloudy Nublado 41° 33° - 15-29 mph ESE LSL - 30.00
13:00 cloudy Nublado 41° 32° - 19-26 mph E L - 29.97
14:00 cloudy Nublado 41° 33° - 18-26 mph E L - 29.97
15:00 cloudy Nublado 41° 33° - 15-23 mph E L - 29.97
16:00 partly-cloudy-day Parcialmente nublado 41° 34° - 14-20 mph E L - 29.97
17:00 cloudy Nublado 41° 33° - 14-19 mph E L - 30.00
18:00 partly-cloudy-night Parcialmente nublado 41° 33° - 14-19 mph E L - 30.00
19:00 partly-cloudy-night Parcialmente nublado 41° 34° - 13-18 mph E L - 30.02
20:00 partly-cloudy-night Parcialmente nublado 42° 35° - 11-16 mph E L - 30.04
21:00 partly-cloudy-night Parcialmente nublado 42° 36° - 10-15 mph E L - 30.06
22:00 partly-cloudy-night Parcialmente nublado 42° 36° - 11-16 mph E L - 30.06
23:00 partly-cloudy-night Parcialmente nublado 42° 35° - 11-16 mph ESE LSL - 30.06
00:00 cloudy Nublado 42° 35° - 12-17 mph ESE LSL - 30.06
01:00 cloudy Nublado 42° 36° - 11-16 mph ESE LSL - 30.07
02:00 cloudy Nublado 42° 36° - 10-15 mph E L - 30.08
03:00 cloudy Nublado 42° 36° - 10-15 mph E L - 30.09
04:00 cloudy Nublado 42° 36° - 10-15 mph E L - 30.09
05:00 cloudy Nublado 42° 36° - 11-15 mph E L - 30.09
06:00 cloudy Nublado 42° 36° - 11-15 mph E L - 30.09
07:00 cloudy Nublado 42° 36° - 13-17 mph E L - 30.10
08:00 cloudy Nublado 43° 35° - 14-19 mph ESE LSL - 30.11
09:00 cloudy Nublado 43° 35° - 16-21 mph ESE LSL
1
30.12
10:00 cloudy Nublado 43° 36° - 15-20 mph ESE LSL
3
30.12
11:00 cloudy Nublado 44° 37° - 14-19 mph ESE LSL - 30.12
12:00 cloudy Nublado 44° 38° - 13-18 mph ESE LSL - 30.12
13:00 cloudy Nublado 45° 38° - 13-18 mph ESE LSL - 30.11
14:00 cloudy Nublado 45° 39° - 13-17 mph SE SL - 30.10
15:00 cloudy Nublado 46° 40° 0.02 in 13-17 mph SE SL - 30.09
16:00 cloudy Nublado 46° 40° - 13-17 mph SE SL - 30.09
17:00 cloudy Nublado 47° 41° - 12-17 mph SE SL - 30.09
18:00 cloudy Nublado 47° 42° 0.02 in 12-17 mph SE SL - 30.09
19:00 cloudy Nublado 47° - 12-16 mph SE SL - 30.09
20:00 cloudy Nublado 48° - 11-15 mph SSE SSL - 30.09
21:00 cloudy Nublado 48° 0 in 11-15 mph SSE SSL - 30.09
22:00 cloudy Nublado 48° - 10-14 mph SSE SSL - 30.09
23:00 cloudy Nublado 49° - 9-14 mph S S - 30.09
00:00 cloudy Nublado 49° 0.03 in 9-13 mph S S - 30.09
01:00 cloudy Nublado 49° - 8-12 mph S S - 30.09
02:00 cloudy Nublado 49° - 7-11 mph S S - 30.09
03:00 cloudy Nublado 49° - 6-10 mph S S - 30.09
04:00 partly-cloudy-night Parcialmente nublado 48° - 6-10 mph S S - 30.08
05:00 partly-cloudy-night Parcialmente nublado 48° - 6-9 mph SSE SSL - 30.07
06:00 partly-cloudy-night Parcialmente nublado 48° - 5-9 mph SSE SSL - 30.06
07:00 partly-cloudy-night Parcialmente nublado 48° - 6-9 mph SSE SSL - 30.07
08:00 partly-cloudy-day Parcialmente nublado 48° - 6-9 mph SE SL - 30.08
09:00 partly-cloudy-day Parcialmente nublado 48° - 6-10 mph SE SL
1
30.09
10:00 cloudy Nublado 45° 38° - 17-20 mph SE SL
3
30.09
11:00 cloudy Nublado 45° 38° - 17-20 mph SE SL
4
30.09
12:00 cloudy Nublado 45° 38° - 16-19 mph SE SL - 30.06
13:00 cloudy Nublado 46° 39° - 16-20 mph SE SL - 30.05
14:00 cloudy Nublado 46° 40° - 16-21 mph ESE LSL - 30.04
15:00 cloudy Nublado 47° 40° - 15-23 mph ESE LSL - 30.03
16:00 cloudy Nublado 47° 41° - 15-23 mph ESE LSL - 30.02
17:00 cloudy Nublado 48° 42° - 16-24 mph SE SL - 30.01
18:00 cloudy Nublado 49° 42° - 16-25 mph SE SL - 30.00
19:00 cloudy Nublado 48° 42° - 16-26 mph SE SL - 30.00
20:00 cloudy Nublado 48° 42° - 17-28 mph SE SL - 30.00
21:00 cloudy Nublado 48° 42° - 17-29 mph SSE SSL - 30.00
22:00 cloudy Nublado 49° 42° - 16-28 mph SSE SSL - 29.99
23:00 cloudy Nublado 49° 43° - 16-27 mph S S - 29.98
00:00 cloudy Nublado 49° 43° - 16-26 mph S S - 29.97
01:00 cloudy Nublado 49° 44° - 14-23 mph SSW SSO - 29.98
02:00 cloudy Nublado 49° - 12-19 mph SSW SSO - 29.99
03:00 cloudy Nublado 49° 0.01 in 11-16 mph SSW SSO - 30.00
04:00 cloudy Nublado 49° - 11-16 mph SSW SSO - 30.01
05:00 cloudy Nublado 49° - 11-17 mph SSW SSO - 30.02
06:00 cloudy Nublado 49° 0.02 in 12-18 mph SSW SSO - 30.03
07:00 cloudy Nublado 49° - 12-17 mph SW SO - 30.05
08:00 cloudy Nublado 49° - 12-16 mph WSW OSO - 30.07
09:00 cloudy Nublado 49° - 12-16 mph WSW OSO - 30.09
10:00 cloudy Nublado 49° - 12-16 mph WSW OSO - 30.10
11:00 cloudy Nublado 49° - 12-17 mph SW SO - 30.11
12:00 cloudy Nublado 48° - 12-18 mph SW SO - 30.12
13:00 cloudy Nublado 48° - 12-19 mph SW SO - 30.13
14:00 cloudy Nublado 48° - 12-20 mph SSW SSO - 30.14
15:00 cloudy Nublado 49° - 12-21 mph SSW SSO - 30.15
16:00 cloudy Nublado 49° - 13-23 mph SSW SSO - 30.15
17:00 cloudy Nublado 49° - 13-24 mph SSW SSO - 30.15
18:00 cloudy Nublado 49° - 14-26 mph SSW SSO - 30.15
19:00 partly-cloudy-night Parcialmente nublado 49° - 15-27 mph SSW SSO - 30.16
20:00 partly-cloudy-night Parcialmente nublado 49° 44° - 15-29 mph SSW SSO - 30.17
21:00 partly-cloudy-night Parcialmente nublado 50° 44° - 16-30 mph SSW SSO - 30.18
22:00 partly-cloudy-night Parcialmente nublado 49° 44° - 16-30 mph SSW SSO - 30.18
23:00 partly-cloudy-night Parcialmente nublado 49° 44° - 17-29 mph SSW SSO - 30.18
00:00 cloudy Nublado 49° 43° - 17-29 mph SSW SSO - 30.18
01:00 cloudy Nublado 49° 43° - 17-29 mph SSW SSO - 30.18
02:00 cloudy Nublado 49° 43° - 17-30 mph SSW SSO - 30.18
03:00 cloudy Nublado 49° 43° - 17-30 mph SSW SSO - 30.18
04:00 cloudy Nublado 49° 43° - 18-31 mph SSW SSO - 30.17
05:00 cloudy Nublado 49° 43° - 18-32 mph SSW SSO - 30.16
06:00 cloudy Nublado 50° 43° - 18-33 mph SSW SSO - 30.15
07:00 cloudy Nublado 50° 43° - 19-33 mph SSW SSO - 30.16
08:00 cloudy Nublado 50° 43° - 20-34 mph SSW SSO - 30.17
09:00 cloudy Nublado 50° 43° - 20-34 mph SSW SSO - 30.18
10:00 cloudy Nublado 49° 43° - 20-34 mph SSW SSO - 30.18
11:00 cloudy Nublado 49° 43° - 20-34 mph SSW SSO - 30.18
12:00 cloudy Nublado 49° 43° - 19-34 mph SSW SSO - 30.18
13:00 cloudy Nublado 49° 43° - 18-33 mph SSW SSO - 30.17
14:00 cloudy Nublado 50° 44° - 17-32 mph SSW SSO - 30.16
15:00 cloudy Nublado 50° 44° - 16-31 mph SSW SSO - 30.15
16:00 cloudy Nublado 50° - 15-29 mph SSW SSO - 30.15
17:00 cloudy Nublado 50° - 15-28 mph S S - 30.15
18:00 cloudy Nublado 51° - 15-26 mph S S - 30.15
19:00 cloudy Nublado 51° - 16-29 mph S S - 30.15
20:00 cloudy Nublado 51° - 17-32 mph S S - 30.15
21:00 cloudy Nublado 51° - 19-35 mph S S - 30.15
22:00 cloudy Nublado 51° - 19-34 mph S S - 30.15
23:00 cloudy Nublado 51° - 19-34 mph S S - 30.15
00:00 cloudy Nublado 50° - 19-34 mph SSW SSO - 30.15
01:00 cloudy Nublado 50° - 19-33 mph S S - 30.14
02:00 cloudy Nublado 50° - 18-32 mph S S - 30.13
03:00 cloudy Nublado 50° 44° - 17-31 mph S S - 30.12
04:00 cloudy Nublado 50° 44° - 17-30 mph S S - 30.12
05:00 cloudy Nublado 50° 44° - 17-30 mph S S - 30.12
06:00 cloudy Nublado 49° 43° - 17-29 mph S S - 30.12
07:00 cloudy Nublado 49° 44° - 16-28 mph S S - 30.12
08:00 cloudy Nublado 49° 44° - 16-27 mph S S - 30.12
09:00 cloudy Nublado 49° 44° - 15-26 mph S S - 30.12
10:00 cloudy Nublado 49° 44° - 15-26 mph S S - 30.11
11:00 cloudy Nublado 49° 44° - 15-26 mph S S - 30.10
12:00 cloudy Nublado 50° 44° - 15-26 mph SSE SSL - 30.09
13:00 cloudy Nublado 50° 44° - 14-24 mph SSE SSL - 30.08
14:00 cloudy Nublado 50° - 13-22 mph SSE SSL - 30.07
15:00 cloudy Nublado 50° - 12-20 mph SSE SSL - 30.06
16:00 cloudy Nublado 50° - 12-21 mph SSE SSL - 30.05
17:00 cloudy Nublado 51° - 12-23 mph SSE SSL - 30.04
18:00 cloudy Nublado 51° - 13-24 mph SSE SSL - 30.03
19:00 cloudy Nublado 51° - 13-25 mph SSE SSL - 30.03
20:00 cloudy Nublado 51° - 13-26 mph SSE SSL - 30.03
21:00 cloudy Nublado 51° - 13-26 mph S S - 30.03
22:00 cloudy Nublado 50° - 13-25 mph S S - 30.03
23:00 cloudy Nublado 50° - 12-23 mph S S - 30.03
Fornecido por: VisualCrossing