Condities | Temp | Voelt | Neerslag | Wind Snelheid | Richting | UV index | Luchtdruk | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | Licht bewolkt | 56° | - | 15-28 mph | 7 |
29.83 | |||
14:00 | Regen, Bewolkt | 54° | - | 15-21 mph | - | 29.83 | |||
15:00 | Regen, Bewolkt | 54° | 0.01 in 55% | 15-21 mph | - | 29.80 | |||
16:00 | Regen, Bewolkt | 54° | 0.02 in 55% | 12-20 mph | - | 29.80 | |||
17:00 | Regen, Bewolkt | 54° | 0.02 in 55% | 9-16 mph | - | 29.77 | |||
18:00 | Regen, Bewolkt | 53° | 0.02 in 55% | 6-12 mph | - | 29.77 | |||
19:00 | Regen, Bewolkt | 53° | 0.02 in 55% | 9-13 mph | - | 29.77 | |||
20:00 | Regen, Bewolkt | 54° | 0.01 in 65% | 12-17 mph | - | 29.77 | |||
21:00 | Regen, Bewolkt | 54° | 0.02 in 65% | 14-19 mph | - | 29.77 | |||
22:00 | Regen, Bewolkt | 55° | 0.01 in 65% | 19-25 mph | - | 29.74 | |||
23:00 | Regen, Bewolkt | 55° | - | 23-31 mph | - | 29.74 | |||
00:00 | Regen, Bewolkt | 54° | 0.01 in 65% | 25-34 mph | - | 29.71 | |||
01:00 | Regen, Bewolkt | 54° | 0.01 in 65% | 26-35 mph | - | 29.71 | |||
02:00 | Regen, Bewolkt | 54° | - | 25-35 mph | - | 29.71 | |||
03:00 | Regen, Bewolkt | 53° | 0 in 45% | 24-34 mph | - | 29.71 | |||
04:00 | Regen, Bewolkt | 52° | 0.07 in 45% | 25-34 mph | - | 29.71 | |||
05:00 | Regen, Bewolkt | 52° | 0.06 in 45% | 23-34 mph | - | 29.71 | |||
06:00 | Regen, Bewolkt | 52° | 0 in 45% | 24-32 mph | - | 29.71 | |||
07:00 | Regen, Bewolkt | 52° | - | 24-32 mph | - | 29.71 | |||
08:00 | Bewolkt | 52° | - | 23-32 mph | - | 29.71 | |||
09:00 | Bewolkt | 52° | 0 in 42% | 22-31 mph | - | 29.71 | |||
10:00 | Bewolkt | 52° | 0.01 in 42% | 22-30 mph | - | 29.71 | |||
11:00 | Bewolkt | 52° | 0.01 in 42% | 21-30 mph | 1 |
29.74 | |||
12:00 | Bewolkt | 53° | 0 in 42% | 19-28 mph | 1 |
29.74 | |||
13:00 | Bewolkt | 54° | - | 18-26 mph | 6 |
29.74 | |||
14:00 | Bewolkt | 55° | 0 in 16% | 17-23 mph | - | 29.74 | |||
15:00 | Bewolkt | 56° | - | 18-24 mph | - | 29.71 | |||
16:00 | Bewolkt | 56° | - | 18-24 mph | - | 29.71 | |||
17:00 | Bewolkt | 56° | - | 18-24 mph | - | 29.71 | |||
18:00 | Bewolkt | 56° | - | 18-24 mph | - | 29.71 | |||
19:00 | Licht bewolkt | 55° | - | 19-25 mph | - | 29.71 | |||
20:00 | Bewolkt | 53° | - | 18-25 mph | - | 29.74 | |||
21:00 | Bewolkt | 51° | - | 19-26 mph | - | 29.74 | |||
22:00 | Bewolkt | 50° | 43° | - | 20-28 mph | - | 29.74 | ||
23:00 | Bewolkt | 49° | 43° | - | 19-28 mph | - | 29.74 | ||
00:00 | Bewolkt | 49° | 42° | - | 19-26 mph | - | 29.71 | ||
01:00 | Bewolkt | 49° | 42° | - | 20-27 mph | - | 29.71 | ||
02:00 | Bewolkt | 49° | 42° | - | 20-27 mph | - | 29.71 | ||
03:00 | Bewolkt | 49° | 42° | - | 19-27 mph | - | 29.71 | ||
04:00 | Bewolkt | 49° | 42° | - | 20-27 mph | - | 29.71 | ||
05:00 | Bewolkt | 49° | 42° | - | 19-27 mph | - | 29.71 | ||
06:00 | Licht bewolkt | 49° | 42° | - | 19-26 mph | - | 29.71 | ||
07:00 | Bewolkt | 49° | 42° | - | 18-25 mph | - | 29.71 | ||
08:00 | Bewolkt | 50° | 44° | - | 18-24 mph | 1 |
29.71 | ||
09:00 | Bewolkt | 50° | 0.02 in 28% | 18-25 mph | 2 |
29.74 | |||
10:00 | Bewolkt | 50° | 0.02 in 28% | 18-24 mph | 2 |
29.74 | |||
11:00 | Bewolkt | 51° | 0 in 28% | 17-24 mph | 5 |
29.74 | |||
12:00 | Bewolkt | 53° | - | 16-23 mph | 2 |
29.74 | |||
13:00 | Bewolkt | 54° | - | 13-21 mph | 3 |
29.74 | |||
14:00 | Bewolkt | 54° | - | 15-20 mph | - | 29.74 | |||
15:00 | Licht bewolkt | 54° | - | 13-20 mph | - | 29.74 | |||
16:00 | Bewolkt | 55° | - | 10-17 mph | - | 29.74 | |||
17:00 | Licht bewolkt | 55° | - | 9-13 mph | - | 29.74 | |||
18:00 | Licht bewolkt | 55° | - | 8-13 mph | - | 29.74 | |||
19:00 | Licht bewolkt | 54° | - | 6-12 mph | - | 29.74 | |||
20:00 | Helder | 54° | - | 5-9 mph | - | 29.74 | |||
21:00 | Licht bewolkt | 53° | - | 5-8 mph | - | 29.77 | |||
22:00 | Licht bewolkt | 53° | - | 5-8 mph | - | 29.77 | |||
23:00 | Helder | 53° | - | 4-7 mph | - | 29.77 | |||
00:00 | Helder | 53° | - | 4-7 mph | - | 29.77 | |||
01:00 | Helder | 52° | - | 4-6 mph | - | 29.77 | |||
02:00 | Helder | 52° | - | 5-7 mph | - | 29.77 | |||
03:00 | Helder | 51° | - | 5-7 mph | - | 29.74 | |||
04:00 | Helder | 51° | - | 4-7 mph | - | 29.74 | |||
05:00 | Helder | 51° | - | 4-5 mph | - | 29.77 | |||
06:00 | Licht bewolkt | 51° | - | 3-6 mph | - | 29.77 | |||
07:00 | Licht bewolkt | 51° | - | 3-5 mph | - | 29.77 | |||
08:00 | Regen, Licht bewolkt | 52° | - | 3-5 mph | - | 29.78 | |||
09:00 | Regen, Licht bewolkt | 53° | - | 3-6 mph | - | 29.79 | |||
10:00 | Regen, Licht bewolkt | 54° | - | 3-7 mph | 1 |
29.80 | |||
11:00 | Regen, Licht bewolkt | 53° | - | 4-8 mph | 1 |
29.82 | |||
12:00 | Regen, Licht bewolkt | 53° | - | 5-8 mph | 4 |
29.83 | |||
13:00 | Regen, Licht bewolkt | 53° | - | 6-9 mph | 8 |
29.85 | |||
14:00 | Licht bewolkt | 53° | - | 8-10 mph | - | 29.85 | |||
15:00 | Licht bewolkt | 53° | - | 9-12 mph | - | 29.85 | |||
16:00 | Bewolkt | 53° | - | 10-13 mph | - | 29.85 | |||
17:00 | Bewolkt | 53° | - | 10-14 mph | - | 29.86 | |||
18:00 | Bewolkt | 53° | - | 10-14 mph | - | 29.88 | |||
19:00 | Licht bewolkt | 53° | - | 10-14 mph | - | 29.88 | |||
20:00 | Licht bewolkt | 53° | - | 9-13 mph | - | 29.91 | |||
21:00 | Licht bewolkt | 53° | - | 8-13 mph | - | 29.92 | |||
22:00 | Licht bewolkt | 54° | - | 7-12 mph | - | 29.94 | |||
23:00 | Licht bewolkt | 53° | - | 8-12 mph | - | 29.95 | |||
00:00 | Licht bewolkt | 53° | - | 8-12 mph | - | 29.96 | |||
01:00 | Licht bewolkt | 53° | - | 9-12 mph | - | 29.97 | |||
02:00 | Licht bewolkt | 53° | - | 8-12 mph | - | 29.98 | |||
03:00 | Licht bewolkt | 52° | - | 8-12 mph | - | 29.99 | |||
04:00 | Bewolkt | 52° | - | 8-12 mph | - | 30.00 | |||
05:00 | Bewolkt | 52° | - | 7-10 mph | - | 30.01 | |||
06:00 | Bewolkt | 51° | - | 6-9 mph | - | 30.02 | |||
07:00 | Bewolkt | 51° | - | 6-8 mph | - | 30.03 | |||
08:00 | Bewolkt | 51° | - | 6-9 mph | 2 |
30.05 | |||
09:00 | Licht bewolkt | 52° | - | 7-10 mph | 3 |
30.07 | |||
10:00 | Licht bewolkt | 52° | - | 7-11 mph | 5 |
30.09 | |||
11:00 | Licht bewolkt | 52° | - | 9-13 mph | 5 |
30.10 | |||
12:00 | Licht bewolkt | 52° | - | 11-15 mph | 6 |
30.11 | |||
13:00 | Licht bewolkt | 52° | - | 12-16 mph | 6 |
30.12 | |||
14:00 | Licht bewolkt | 52° | - | 13-17 mph | - | 30.12 | |||
15:00 | Licht bewolkt | 52° | - | 14-18 mph | - | 30.12 | |||
16:00 | Helder | 52° | - | 15-19 mph | - | 30.12 | |||
17:00 | Licht bewolkt | 52° | - | 14-19 mph | - | 30.12 | |||
18:00 | Licht bewolkt | 53° | - | 14-19 mph | - | 30.12 | |||
19:00 | Licht bewolkt | 53° | - | 13-19 mph | - | 30.12 | |||
20:00 | Licht bewolkt | 53° | - | 12-17 mph | - | 30.13 | |||
21:00 | Licht bewolkt | 53° | - | 11-16 mph | - | 30.14 | |||
22:00 | Bewolkt | 53° | - | 10-14 mph | - | 30.15 | |||
23:00 | Licht bewolkt | 50° | - | 8-12 mph | - | 30.15 | |||
00:00 | Licht bewolkt | 50° | - | 9-12 mph | - | 30.15 | |||
01:00 | Licht bewolkt | 50° | - | 9-12 mph | - | 30.15 | |||
02:00 | Licht bewolkt | 49° | - | 9-13 mph | - | 30.15 | |||
03:00 | Licht bewolkt | 49° | - | 10-15 mph | - | 30.15 | |||
04:00 | Licht bewolkt | 49° | - | 10-16 mph | - | 30.15 | |||
05:00 | Licht bewolkt | 49° | - | 10-16 mph | - | 30.16 | |||
06:00 | Licht bewolkt | 49° | - | 9-16 mph | - | 30.17 | |||
07:00 | Licht bewolkt | 49° | - | 9-15 mph | - | 30.18 | |||
08:00 | Licht bewolkt | 50° | - | 9-14 mph | 1 |
30.18 | |||
09:00 | Licht bewolkt | 52° | - | 9-13 mph | 2 |
30.18 | |||
10:00 | Licht bewolkt | 53° | - | 9-12 mph | 4 |
30.18 | |||
11:00 | Licht bewolkt | 54° | - | 8-10 mph | 5 |
30.17 | |||
12:00 | Licht bewolkt | 55° | - | 6-9 mph | 6 |
30.16 | |||
13:00 | Licht bewolkt | 56° | - | 4-7 mph | 7 |
30.15 | |||
14:00 | Regen, Licht bewolkt | 56° | - | 4-6 mph | 5 |
30.14 | |||
15:00 | Regen, Licht bewolkt | 55° | - | 3-5 mph | 2 |
30.13 | |||
16:00 | Regen, Bewolkt | 55° | 0.01 in 48% | 3-3 mph | - | 30.12 | |||
17:00 | Regen, Licht bewolkt | 55° | - | 4-4 mph | - | 30.11 | |||
18:00 | Regen, Licht bewolkt | 54° | - | 5-5 mph | - | 30.10 | |||
19:00 | Regen | 54° | 0.01 in 48% | 6-6 mph | - | 30.09 | |||
20:00 | Helder | 53° | - | 7-10 mph | - | 30.10 | |||
21:00 | Helder | 51° | - | 9-14 mph | - | 30.11 | |||
22:00 | Helder | 49° | - | 11-18 mph | - | 30.12 | |||
23:00 | Helder | 48° | - | 13-21 mph | - | 30.12 | |||
00:00 | Helder | 48° | 42° | - | 14-23 mph | - | 30.12 | ||
01:00 | Helder | 47° | 41° | - | 16-26 mph | - | 30.12 | ||
02:00 | Helder | 47° | 41° | - | 16-25 mph | - | 30.11 | ||
03:00 | Helder | 47° | 40° | - | 15-24 mph | - | 30.10 | ||
04:00 | Helder | 46° | 40° | - | 14-23 mph | - | 30.09 | ||
05:00 | Helder | 46° | 39° | - | 15-23 mph | - | 30.09 | ||
06:00 | Licht bewolkt | 46° | 39° | - | 16-24 mph | - | 30.09 | ||
07:00 | Licht bewolkt | 45° | 38° | - | 17-25 mph | - | 30.09 | ||
08:00 | Licht bewolkt | 47° | 41° | - | 16-23 mph | 1 |
30.09 | ||
09:00 | Helder | 49° | 44° | - | 16-21 mph | 2 |
30.09 | ||
10:00 | Helder | 51° | - | 15-19 mph | 4 |
30.09 | |||
11:00 | Licht bewolkt | 52° | - | 15-19 mph | 5 |
30.10 | |||
12:00 | Licht bewolkt | 53° | - | 15-19 mph | 5 |
30.11 | |||
13:00 | Bewolkt | 54° | - | 15-19 mph | 6 |
30.12 | |||
14:00 | Bewolkt | 54° | - | 13-17 mph | 4 |
30.12 | |||
15:00 | Bewolkt | 54° | - | 12-16 mph | 2 |
30.12 | |||
16:00 | Bewolkt | 54° | 0 in 13% | 11-15 mph | - | 30.12 | |||
17:00 | Bewolkt | 53° | - | 12-16 mph | - | 30.12 | |||
18:00 | Bewolkt | 51° | - | 13-17 mph | - | 30.12 | |||
19:00 | Bewolkt | 51° | - | 14-18 mph | - | 30.12 | |||
20:00 | Bewolkt | 50° | - | 14-18 mph | - | 30.14 | |||
21:00 | Bewolkt | 49° | - | 13-19 mph | - | 30.16 | |||
22:00 | Bewolkt | 49° | 0 in 10% | 13-19 mph | - | 30.18 | |||
23:00 | Bewolkt | 47° | 42° | - | 13-19 mph | - | 30.18 | ||
00:00 | Bewolkt | 46° | 40° | - | 13-18 mph | - | 30.18 | ||
01:00 | Bewolkt | 45° | 39° | - | 13-18 mph | - | 30.18 | ||
02:00 | Bewolkt | 45° | 38° | - | 13-18 mph | - | 30.18 | ||
03:00 | Bewolkt | 44° | 37° | - | 13-19 mph | - | 30.18 | ||
04:00 | Bewolkt | 43° | 36° | - | 13-20 mph | - | 30.18 | ||
05:00 | Bewolkt | 43° | 36° | - | 13-20 mph | - | 30.18 | ||
06:00 | Bewolkt | 43° | 36° | - | 13-21 mph | - | 30.18 | ||
07:00 | Bewolkt | 43° | 36° | - | 13-21 mph | - | 30.18 | ||
08:00 | Bewolkt | 44° | 38° | - | 13-20 mph | 1 |
30.19 | ||
09:00 | Bewolkt | 46° | 40° | - | 14-18 mph | 2 |
30.20 | ||
10:00 | Bewolkt | 47° | 41° | - | 14-16 mph | 3 |
30.21 | ||
11:00 | Bewolkt | 48° | 43° | - | 13-15 mph | 4 |
30.21 | ||
12:00 | Bewolkt | 49° | - | 13-15 mph | 5 |
30.21 | |||
13:00 | Bewolkt | 51° | - | 12-14 mph | 5 |
30.21 | |||
14:00 | Bewolkt | 51° | - | 12-15 mph | 4 |
30.21 | |||
15:00 | Bewolkt | 52° | - | 12-15 mph | 2 |
30.21 | |||
16:00 | Bewolkt | 53° | - | 12-15 mph | - | 30.21 | |||
17:00 | Bewolkt | 52° | - | 13-15 mph | - | 30.21 | |||
18:00 | Licht bewolkt | 51° | - | 14-16 mph | - | 30.21 | |||
19:00 | Licht bewolkt | 50° | - | 15-17 mph | - | 30.21 | |||
20:00 | Licht bewolkt | 49° | 44° | - | 14-17 mph | - | 30.23 | ||
21:00 | Licht bewolkt | 48° | 43° | - | 13-17 mph | - | 30.25 | ||
22:00 | Bewolkt | 47° | 42° | - | 13-17 mph | - | 30.27 | ||
23:00 | Licht bewolkt | 47° | 42° | - | 13-17 mph | - | 30.27 | ||
Gegevens van: VisualCrossing |