| 53.6° | 09:03 | Tänään | 06:51 | 46.0° |
| 58.3° | 1 | Huhtikuu | 6 | 38.1° |
| 62.8° | 19 Maaliskuu | 2026 | 6 Tammikuu | 24.3° |
| 14 | 08:30 | Tänään | 00:25 | 14 |
| 19 | 3 | Huhtikuu | 5 | 24 |
| 29 | 25 Maaliskuu | 2026 | 20 Tammikuu | 32 |
| 3 | 14 |
| Tuuli | Puhuri |
| 90° I | |
| WeatherLink Cloud v2 API |
✓ DWL_APv2 - Davis Vantage Pro2 Plus - Woodingdean, Brighton, United Kingdom Never base important decisions on this amateur weather information only - refer to official weather sources |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |